Resultaat interpretatie
Een uitleg en interpretatie van elke functie die wordt uitgevoerd in het API-antwoord.
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
BagID | 0499010002023718 | VBO ID vanuit de BAG registratie |
PostCode | 2771DS | Postcode |
HouseNumber | 87 | Huisnummer |
HouseAddition | A | Huisnummer toevoeging |
City | Boskoop | Woonplaats |
Street | Zuidkade | Straatnaam |
HouseType | Vrijstaande woning | Ga naar de Woningtype pagina |
BuildYear | 1961 | Bouwjaar |
InnerSurfaceArea | 131 | Woonopperlak |
OuterSurfaceArea | 1605 | Perceeloppervlak |
Volume | 548 | Inhoud (m3) |
EnergyLabel | C | Definitieve energielabel |
Longitude | 4.65808526945334 | GPS coördinaten |
Latitude | 52.068393816655316 | GPS coördinaten |
Rooms | 3 | Aantal kamers |
Image | Google Streetview image | |
ValuationDate | 20230410 | Waarderingsgegevens voor prijsschatting. Standaard = vandaag |
PriceEstimation | 758358 | Marktwaarde in € |
Confidence | 90% Confidence Interval is 682522-834193. | Waarderingsrange o.b.v. een 90% interval |
AccuracyIndicator | 1 | Ga naar de Accuratesse indicator pagina |
Last updated