Vergelijkend zoeken functies
0 = alle mogelijke vergelijkingen
1 = vergelijkbaar
2 = vergelijkbaar + iets beter en iets minder vergelijkbaar
3 = maximaal filter
Vergelijkbaarheid woningtypes eengezinswoningen
Matrix house-type single-family home | Vrijstaande woning | Vrijstaande doelgroepwoning | 2-onder-1-kapwoning | Geschakelde 2-onder-1-kapwoning | Geschakelde woning | Tussenwoning | Hoekwoning | Eindwoning | Eengezinswoning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijstaande woning | Comparable | Comparable | Better | Better | Much better | Much better | Much | Much better | Much better |
2-onder-1-kapwoning | Lesser | Lesser | Comparable | Comparable | Better | Better | Better | Better | Much better |
Geschakelde 2-onder-1-kapwoning | Lesser | Lesser | Comparable | Comparable | Better | Better | Better | Better | Better |
Geschakelde woning | Much less | Much less | Lesser | Lesser | Comparable | Comparable | Comparable | Comparable | Better |
Halfvrijstaande woning | Lesser | Lesser | Comparable | Comparable | Comparable | Better | Better | Better | Better |
Tussenwoning | Much less | Much less | Much less | Lesser | Lesser | Comparable | Lesser | Comparable | Comparable |
Hoekwoning | Much less | Much less | Lesser | Lesser | Lesser | Better | Comparable | Comparable | Better |
Eindwoning | Much less | Much less | Lesser | Lesser | Lesser | Comparable | Comparable | Comparable | Comparable |
Vergelijkbaarheid woningtypes appartementen
Matrix house-type apartments | Galerijflat | Portiekflat | Corridorflat | Maisonnette | Benedenwoning | Bovenwoning | Portiekwoning | Meergezinswoning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galerijflat | Comparable | Comparable | Comparable | Lesser | Lesser | Comparable | Lesser | Comparable |
Portiekflat | Comparable | Comparable | Comparable | Lesser | Lesser | Comparable | Lesser | Comparable |
Corridorflat | Comparable | Comparable | Comparable | Lesser | Lesser | Comparable | Lesser | Comparable |
Maisonnette | Better | Better | Better | Comparable | Comparable | Lesser | Comparable | Better |
Benedenwoning | Better | Better | Better | Comparable | Comparable | Comparable | Comparable | Comparable |
Bovenwoning | Comparable | Comparable | Comparable | Better | Comparable | Comparable | Comparable | Comparable |
Portiekwoning | Better | Better | Better | Comparable | Comparable | Comparable | Comparable | Comparable |
Vergelijkbare oppervlakte en bouwjaar
Voor binnenoppervlak werkt de vergelijkbare functie als volgt:
0 = alle mogelijke overeenkomsten
1 = vergelijkbaar tussen <10% en >10% verschil in oppervlakte
2 = vergelijkbaar tussen <20% en >20% verschil in oppervlakte
3 = vergelijkbaar tussen <30% en >30% oppervlakte verschil
Voor bouwjaar:
0 = alle bouwjaren
1 = vergelijkbaar tussen <10 en >10 bouwjaar verschil
2 = vergelijkbaar tussen <20 en >20 bouwjaar verschil
3 = vergelijkbaar tussen <30 en >30 bouwjaar verschil
Vergelijkbare afstand
Voor afstand tot doelobject:
0 = zoek binnen heel Nederland
1 = zoek binnen een straal van maximaal 1 kilometer
2 = zoek binnen een straal van maximaal 5 kilometer
Datum limiet
Om de voorkeur te geven aan meer recentelijk verhandelde eigendommen is het mogelijk om de optionele invoer "date_limit" toe te voegen om van 6 tot 60 maanden in de database te zoeken naar referentieobjecten.
Last updated