Resultaat interpretatie
Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.
Post Methode Uitvoer
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
BagID | 0499010002023718 | VBO-ID uit BAG-register |
PostCode | 2771DS | Postcode |
HouseNumber | 87 | Huisnummer |
HouseAddition | A | Toevoeging aan huisnummer |
City | Boskoop | Stads naam |
Street | Zuidkade | Straatnaam |
HouseType | Vrijstaande woning | Het huistype van het object |
BuildingType | Eengezinswoning | Het gebouwtype van het object |
BuildingPeriod | 1906-1930 | De periode waarin het object is gebouwd |
BuildYear | 1961 | Bouwjaar |
InnerSurfaceArea | 131 | Vierkante meter leefbare ruimte |
OuterSurfaceArea | 1605 | Perceel van vierkante meter |
Volume | 548 | Volume in kubieke meter |
ParcelSize | 1223 | |
Longitude | 4.65808526945334 | GPS-coördinaat |
Latitude | 52.068393816655316 | GPS-coördinaat |
EnergyLabel | C | Definitief energielabel indien beschikbaar, anders tijdelijk |
ProvisionalEnergyLabel | C | Tijdelijk energielabel |
AskingPrice | 123345 | De vraagprijs |
ListedSince | januari 1, 2021 | Wanneer het object werd vermeld |
Rooms | 3 | Aantal kamers met "null" indien onbekend |
Bedrooms | 3 | aantal slaapkamers |
NumberOfFloors | 5 | aantal verdiepingen |
Floor | 4 | etage |
NumberOfBathrooms | 3 | aantal badkamers |
SeparateToilet | 2 | aantal toiletten |
EnergyInsulation | Dakisolatie, dubbel glas en vloerisolatie | isolatieniveau aanwezig |
Heating | Cv-ketel | verwarmingsmethode |
WaterHeating | Cv-ketel | methode voor het verwarmen van water |
BoilerType | Nefit (gas gestookt combiketel uit 2008, eigendom) | het type ketel |
LocationType | Aan water en in woonwijk | Locatie Beschrijving |
GardenType | Achtertuin, voortuin en zonneterras | Het type tuin |
Balcony | Yes | Aanwezigheid van balkon |
BackyardSize | 71 | De achtertuingrootte in m2 |
RoofTerrace | Yes | Aanwezigheid van dakterras |
SideYardSize | 80 | De zijtuingrootte in m2 |
PatioAtriumSize | 12 | De terrasgrootte in m2 |
SunTerraceSize | 29 | De grootte van het zonneterras in m2 |
FrontYardSize | 52 | De voortuingrootte in m2 |
CourtYardSize | 4 | De grootte van de binnenplaats in m2 |
StorageType | Vrijstaande stenen berging, inpanding | Het type opslag |
StorageRoomFacilities | Elektra, verwarming en stromend water | De faciliteiten van de berging |
ParkingType | Op eigen terrein en openbaar parkeren | Het type parkeerplaats |
GarageType | Aangebouwde stenen garage | Het type garage |
GarageCapacity | 1 | De capaciteit van de garage |
QualityRemarks | Geen | Opmerkingen over de kwaliteit |
ConstructionAccessability | Toegankelijk voor ouderen | Toegankelijkheid |
Furnishing | Gedeeltelijk gestoffeerd | Inrichtingsniveau |
Apartment | Yes | Of het nu een appartement is of niet |
ApartmentType | Portiekflat | Het type appartement (indien aanwezig) |
BuildingFacilities | Dakraam en TV kabel | Voorzieningen aanwezig in gebouw |
AskingPricePerM2 | 2314 | De vraagprijs per vierkante meter |
GardenOrientation | South-West | De tuinoriëntatie |
ObjectStatus | Verblijfsobject in gebruik | Statusobject |
NeighbourhoodCode | BU05230003 | De buurtcode |
NeighbourhoodName | Kern Oost-Souburg West | De buurtnaam |
MunicipalityCode | 523 | De gemeentecode |
MunicipalityName | Amsterdam | De naam van de gemeente |
SourceURL | funda.nl | Bronwebsites |
Realtor Name | Elfsteden Makelaars en Taxateurs | Naam makelaar |
Realtor URL | Makelaar-URL |
Get Methode Uitvoer
For rent
De uitvoer van dit eindpunt geeft een lijst met maximaal 5 objecten te huur binnen de door de gebruiker opgegeven postcode en het aantal weergegeven objecten te huur.
For Sale
De uitvoer van dit eindpunt biedt een lijst met maximaal 5 objecten die te koop of verkocht zijn binnen de door de gebruiker opgegeven postcode en het aantal weergegeven objecten die te koop of verkocht zijn.
Total Count
De uitvoer van dit eindpunt geeft een lijst met het totale aantal objecten dat te koop of verkocht of te huur is binnen de door de gebruiker opgegeven postcode en het specifieke aantal objecten dat te koop/verkocht of te huur is.
Het kenmerk voor elk object, samen met de interpretatie, is als volgt.
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
BagID | 0499010002023718 | VBO-ID uit BAG-register |
PostCode | 2771DS | Postcode |
HouseNumber | 87 | Huisnummer |
HouseAddition | A | Toevoeging aan huisnummer |
City | Boskoop | Stads naam |
Street | Zuidkade | Straatnaam |
HouseType | Vrijstaande woning | Het huistype van het object |
BuildingType | Eengezinswoning | Het gebouwtype van het object |
BuildingPeriod | 1906-1930 | De periode waarin het object is gebouwd |
BuildYear | 1961 | |
InnerSurfaceArea | 131 | Square meters livable space |
OuterSurfaceArea | 1605 | Square meters parcel |
Volume | 548 | Volume in cubic meters |
ParcelSize | 1223 | Bouwjaar |
EnergyLabel | C | Definitief energielabel indien beschikbaar, anders tijdelijk |
ProvisionalEnergyLabel | C | |
AskingPriceSale | € 350.000 kosten koper | |
AskingPriceRent | Overdracht-Laatste huurprijs | |
ListedSince | januari 1, 2021 | |
SourceURL |
Verschillende statussen voor de objecten in het verhuisgegevensproduct.
Code | English description | Dutch translation |
FR | For Rent | Te huur |
RO | Rented Out | Verhuurd |
FRIP | For Rent In Progress | Verhuurd onder voorbehoud |
TIP | Transaction In Progress | Transactie onder voorbehoud |
FS | For Sale | Te koop |
S | Sold | Verkocht |
FSIP | For Sale In Progress | Verkocht onder voorbehoud |
Feature | Example | Explanation |
---|---|---|
PostCode | 2771DS | Zipcode |
HouseNumber | 87 | House number |
HouseAddition | A | Toevoeging van huisnummer |
City | Boskoop | City name |
Street | Zuidkade | Street name |
Province | Zuid-Holland | Province |
Asking Price | 300000 | Vraagprijs |
Date Listed | 10/12/2023 | Datum waarop het object op de markt is gebracht |
Image | https://altum-ai.s3.amazonaws.com/image-e3d76c5f-186b-4015-a432-e7bb74b4e3b5.png?AWSAccessKeyId=AKIAY5UV7ISWPAGUXLWJ&Signature=MjzlfHwCHnbuOYGKoyN8CChQJbE%3D&Expires=1715029438 | URL van een afbeelding van het object |
Last updated