Resultaat interpretatie
Een uitleg en interpretatie van elke functie die wordt uitgevoerd in het API-antwoord.
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
post_code | 1234AB | Postcode |
house_number | 1 | Huisnummer |
house_addition | A | Huisnummer toevoeging |
build_year | 2001 | Bouwjaar |
inner_surface_area | 151 | Woonoppervlak |
house_type | vrijstaand | Woningtype: '2 onder 1 kap' 'hoekwoning', 'tussenwoning', 'vrijstaand' or 'appartement' |
installation | 4 | zie Maatregelen |
wall_insulation | 2 | zie Maatregelen |
roof_insulation | 2 | zie Maatregelen |
floor_insulation | 2 | zie Maatregelen |
living_room_windows | 2 | zie Maatregelen |
bedroom_windows | 1 | zie Maatregelen |
shower | 0 | zie Maatregelen |
ventilation | 1 | zie Maatregelen |
solar_panels | 4 | zie Maatregelen |
solarpanel_watt_peak | 212 | Wattpiekvermogen van zonnepanelen per m2 |
CO2 | 3084 | De totale CO2 emissie (zie CO2) |
definitive_energy_label | A | Definitief energielabel uit EP-online van RVO |
definitive_energy_label_type | NEN7120 | Norm waarop het definitieve energielabel is gebaseerd |
definitive_energy_label_validity_date | 2030-12 | Geldigheid einddatum van het gegeven definitieve energielabel |
definitive_BENG2_score | 125 | Definitief BENG2 score uit EP-online van RVO |
current_estimated_energy_label | A | Huidige geschatte NTA 8800 energielabel met betrekking tot de input op basis van woningtype, bouwjaar, binnenoppervlakte en geschatte of gegeven maatregelen |
current_estimated_BENG2_score | 128 | BENG2 numerieke score van de huidige geschatte NTA 8800-score |
estimated_gas_usage | 2172 | Geschat gasverbruik (m3) per jaar |
estimated_energy_usage | 2800 | Geschat elektriciteitsverbruik (kWh) per jaar |
estimated_city_heating_usage | 1300 | Geschat warmteverbruik (GJ) per jaar |
measures_method | 1 | statistisch gebaseerd op def. BENG2 or def. energy label = 1, aangevuld/bepaald met externe bronnen = 2, op basis van bouwregelgeving = 3, op basis van gebruikersinvoer = 4 |
Voorbeeld resultaat
Last updated