Kostentabel invoer
Afhankelijk van de ketenpartner die de installatie van maatregelen uitvoert, is het mogelijk om standaardwaarden met betrekking tot kosten en berekeningen te overschrijven wanneer deze als invoer word
Algemene aannames
Code | Omschrijving | Invoer | Default value |
0 | B.T.W. laag tarief (%) | Integer | 9 |
1 | B.T.W. hoog tarief (%) | Integer | 21 |
2 | Kosten gas vast (€/jaar) | Integer | 257.58 |
3 | Kosten gas variabel (€/m3) | Integer | 0.774 |
4 | Kosten elektriciteit vast (€/jaar) | Integer | 317.6 |
5 | Kosten elektriciteit variabel (€/kWh) | Integer | 0.223 |
6 | Kosten warmte vast (€/jaar) | Integer | 493.13 |
7 | Kosten warmte variabel (€/GJ) | Integer | 0.2709 |
8 | Looptijd (jaar) | Integer | 25 |
9 | Jaarlijkse stijging gasprijs (%) | Integer | 3 |
10 | Jaarlijkse stijging elektriciteitsprijs (%) | Integer | 2 |
11 | Jaarlijkse stijging warmteprijs (%) | Integer | 3 |
12 | Rente op besparingen (%) | Integer | 1.7 |
13 | Heffingskorting (€/jaar) | Integer | 527.17 |
14 | Isolatie aanpassingen B.T.W. tarief arbeid hoog | Integer | 0 |
15 | Overige aanpassingen B.T.W. tarief arbeid hoog | Integer | 1 |
21 | Kosten biomassa vast (€/jaar) | Integer | 0 |
22 | Kosten biomassa variabel (€/kg) | Integer | 0.3 |
23 | Jaarlijkse stijging biomassaprijs (%) | Integer | 3 |
Input schema
Verbeterkosten per maatregel
Alle nummers van Materiaal zijn Euro-waarden, exclusief btw. Download de PDF voor alle mogelijke standaardwaarden om te overschrijven voor de maatregelen. Noot: alle kosten voor isolatie en glas gaan per vierkante meter (m2).
Code | Omschrijving | Material | Work | Saving Material | Saving Work |
10001 | Wall insulation to type ''Matig/na-insulation'' | 22 | 14 | 20 | 13 |
Omschrijvingen
Input | Format | Description | Translation |
material | integer | Total investment cost per unit for material (excluding VAT). | Kosten totale investering per eenheid voor materiaal (exclusief BTW). |
work | integer | Total investment cost per unit for the labor (excluding VAT) | Kosten besparingsdeel van de investering per eenheid voor arbeid (exclusief BTW). |
saving_material | integer | Cost-saving part of the investment per unit for material (excluding VAT). | Kosten besparingsdeel van de investering per eenheid voor materiaal (exclusief BTW). |
saving_work | integer | Cost-saving part of the investment per unit for the labor (excluding VAT). | Kosten besparingsdeel van de investering per eenheid voor de arbeid (exclusief BTW). |
Input schema
Input example
Saving work en -material getallen uitgelegd
De variabelen saving_material en saving_work per onderdeel betreffen het besparingsdeel van de investering, uitgesplitst naar materiaal en arbeid. Dit heeft invloed op de uiteindelijke berekening van de CO2-emissie en de ELG. saving_material: kostenbesparing van een deel van de investering per eenheid materiaal (exclusief btw). saving_work: kostenbesparend deel van de investering per eenheid arbeid (exclusief btw).
In de regel is het spaaraandeel gemiddeld 92,5% (tussen 90 en 94%) van de investering in materiaal en arbeid.
Last updated