Energielabel
Uitleg van de verschillende energielabel in- en uitgangen
Invoer
Parameter naam | Uitleg |
---|---|
"target_label": "A" | Streef energielabel voor de woning minimaal mee. |
"energylabel_strict": 1 | Beperk de mogelijke voorgestelde maatregelen tot het gegeven energielabeldoel. F.e. als streefbudget A++ toelaat met streefenergielabel A, met "energielabel_strict": 1 zullen de voorgestelde maatregelen energielabel A niet overtreffen. |
"fetch_definitive_label": 1 | Activeert een functie om een ββlive verzoek uit te voeren op de EP-online service van RVO om het definitieve energielabel op te halen, indien beschikbaar, dat wordt weergegeven in de uitvoer als "provided_label" : "definitive", "definitive_type" and "definitive_validity" |
Resultaat
Parameter | Uitleg |
---|---|
label": {"current": "A"} | Huidige geschatte NTA 8800 energielabel met betrekking tot de input op basis van woningtype, bouwjaar, binnenoppervlakte en geschatte of gegeven maatregelen |
label": {"potential": "A++"} | Inschatting potentieel nieuw NTA 8800 energielabel op basis van gegeven budget, zoekcriteria en andere zoekparameters, na uitvoering van genoemde voorgestelde maatregelen |
"provided_label": {"temporary": "G"} | Geschat energielabel verstrekt door RVO op basis van de oude NEN 7120 norm. |
"provided_label": {"definitive": "A"} | Definitief energielabel uit EP-online van RVO |
"provided_label": {"definitive_type": "NEN7120"} | Norm waarop het definitieve energielabel is gebaseerd |
"provided_label": {"definitive_validity": "2029-9"} | Geldigheid einddatum van het gegeven definitieve energielabel |
"BENG2": {"current": "400"} | BENG 2 numerieke score van de huidige geschatte NTA 8800-score |
"BENG2": {"potential": "110"} | BENG 2 numerieke score van de potentieel geschatte NTA 8800-score |
Last updated