Resultaat interpretatie
Een uitleg en interpretatie van elke functie die wordt uitgevoerd in het API-antwoord.
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
house_number | 1 | Huisnummer |
post_code | 1234AB | Postcode |
addition | A | Huisnummer toevoeging |
street | Dorpstraat | Straatnaam |
city | Amsterdam | Woonplaats |
location (lat/lon) | 52.06839 / 4.65808 | GPS coördinaten |
build_year | 2001 | Bouwjaar |
inner_surface | 120 | Woonoppervlak |
floor_surface | 73 | VloerOppervlak |
flat_roof_surface | 18 | PlatDakOppervlak |
pitched_roof_surface | 81 | HellendDakOppervlak |
wall_surface | 113 | GevelOppervlak |
glass_living_room_surface | 24 | GlasLeefOppervlak |
glass_bedrooms_surface | 6 | GlasSlaapOppervlak |
type | Vrijstaand | Woningtype: '2 onder 1 kap' 'hoekwoning', 'tussenwoning', 'vrijstaand' or 'appartment' |
label:current | G | zie Energielabel |
label:potential | A | zie Energielabel |
provided_label:temporary | C | zie Energielabel |
provided_label:definitive | A+ | zie Energielabel |
provided_label:definitive_type | NTA8800 | zie Energielabel |
provided_label:definitive_validity | 31-12-2030 | zie Energielabel |
BENG2:current | 200 | zie Energielabel |
BENG2:potential | 50 | zie Energielabel |
meta | null | negeren |
energyindex:current | null | legacy-functie, ter ziele |
energyindex:potential | null | legacy-functie, ter ziele |
ELG:current | null | legacy-functie, ter ziele |
ELG:potential | null | legacy-functie, ter ziele |
comfortscore:current | 1 | zie Comfortscore |
comfortscore:potential | 5 | zie Comfortscore |
CO2:current | 10000 | zie CO2 |
CO2:potential | 5000 | zie CO2 |
financial:total_investment | 26703.83 | totale kosten investering in € |
financial:total_savings | 4148 | jaarlijkse besparing in €, wanneer ALLE maatregelen worden uitgevoerd |
financial:months_to_pay_off | 77 | maanden die nodig zijn om de investering af te betalen wanneer deze wordt gefinancierd |
financial:eco_value | 30146 | geschatte marktwaardestijging in € |
financial:savings_monthly | 346 | maandelijkse besparing in € |
financial:energy_cost_monthly | 471 | estimated new monthly energy bill in € |
financial:loan:monthly_payment | 111 | maandelijkse betaling in € bij financiering |
usage:gas | 6059 | geschat of opgegeven gasverbruik in m3 per jaar |
usage:energy | 4077 | geschatte kWh per jaar |
usage:city_heating | 1000 | geschatte GJ per jaar |
usage_potential:gas | 1909 | geschat nieuw situatieverbruik in m3 per jaar |
usage_potential:energy | 1036 | geschat nieuw situatieverbruik in kWh per jaar |
usage_potential:city_heating | 1000 | geschat nieuw situatieverbruik in GJ per jaar |
energy_price:variable_gas_price | 0.774 | gasprijs per m3 gebruikt voor berekeningen |
energy_price:variable_electricity_price | 0.223 | elektriciteitsprijs per kWh gebruikt voor berekeningen |
energy_price:solarpanel_watt_peak_per_m2 | 212 | watt piekvermogen gebruikt voor zonnepanelen |
measures:wall_insulation | bekijk elke maatregel | zie Maatregelen |
measures:floor_insulation | bekijk elke maatregel | zie Maatregelen |
measures:roof_insulation | bekijk elke maatregel | zie Maatregelen |
measures:living_room_windows | bekijk elke maatregel | zie Maatregelen |
measures:bedroom_windows | bekijk elke maatregel | zie Maatregelen |
measures:ventilation | bekijk elke maatregel | zie Maatregelen |
measures:solar_panels | bekijk elke maatregel | zie Maatregelen |
measures:instalation | bekijk elke maatregel | zie Maatregelen |
measures:shower | bekijk elke maatregel | zie Maatregelen |
voor elke maatregel | zie Maatregelen | |
before:desc | Geen | zie Maatregelen |
before:value | 0 | zie Maatregelen |
before:points | 0 | zie Comfortscore |
after:desc | Zeer goed | zie Maatregelen |
after:value | 3 | zie Maatregelen |
after:points | 7 | zie Comfortscore |
investment | 2994.39 | investeringskosten voor deze maatregel |
saving | 1107 | jaarlijkse besparing in energiekosten als gevolg van de specifieke maatregel |
co2_reduce | 2541 | zieCO2 pagina, per jaar |
BENG2 | 23.8% | relatieve BENG2 impact (energielabel) als gevolg van de specifieke maatregel |
gas_savings | 1377 | jaarlijkse gas besparing in m^3 als gevolg van de specifieke maatregel |
electricity_savings | 185 | jaarlijkse elektriciteit besparing in kWh als gevolg van de specifieke maatregel |
response_meta | null | negeren |
Voorbeeld resultaat
Last updated