Resultaat interpretatie
Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
bag_id | 0499010002023718 | VBO-ID uit BAG-register |
postcode | 2771DS | Postcode |
housenumber | 87 | Huisnummer |
houseaddition | A | Toevoeging aan huisnummer |
valuation_date | 20221012 | Waarderingsgegevens voor prijsschatting. Standaard = vandaag |
city | Boskoop | Stads naam |
street | Zuidkade | Straatnaam |
house_type_generic | Vrijstaande woning | Generiek woningtype |
house_type_specific | bovenwoning (appartement) | Specifiek woningtype |
type_house_construction | Eengezinswoning, geschakelde woning | Huistype constructie |
building_status | Pand in gebruik | Status van het gebouw |
inner_surface_area | 131 | Vierkante meter leefbare ruimte |
outer_surface_area | 1605 | Perceel van vierkante meter |
build_year | 1961 | Bouwjaar |
volume | 548 | Volume in kubieke meter |
rooms | 3 | Aantal kamers met "null" indien onbekend |
number_of_bathrooms | 2 | Het aantal badkamers dat in het huis aanwezig is |
garden_orientation | Oriëntatie van de tuin | |
garden_size | Grootte van de tuin | |
garden_location | Achtertuin | De ligging van de tuin |
monument | 0 | Of het nu een monumentaal pand is of niet |
monument_description | Geen monument / Onbekend | Beschrijving van het monument |
longitude | 4.65808526945334 | GPS-coördinaat |
latitude | 52.068393816655316 | GPS-coördinaat |
neighbourhood_code | BU04847013 | Buurtcode |
neighbourhood_name | Botanicusbuurt | Naam van de buurt |
municipality_code | 484 | Gemeentecode |
municipality_name | Alphen aan den Rijn | Naam gemeente |
province | Zuid-Holland | Provincie waartoe het huis behoort |
use_ownership | B | Gebruiks- en eigendomsstatus |
rent_ownership | E | Huur- en eigendomsstatus |
rent_ownership_class | 5 | Klasse van het huurbezit (zie hieronder) |
ozb_tax | 323 | Onroerend goed belasting |
waste_tax_one_person | 233 | De belasting voor het afval komt overeen met één persoon |
waste_tax_more_persons | 330 | De belasting voor het afval komt overeen met meer dan één persoon |
sewage_tax_one_person | 185 | De belasting van het rioolwater, die overeenkomt met één persoon |
sewage_tax_more_persons | 253 | De belasting voor het rioolwater, die overeenkomt met meer dan één persoon |
protected_cityviews | 2 | Het aantal aanwezige stadsgezichten (max 2) |
protected_cityview_names | ['Amsterdam - Binnen de Singelgracht', 'Amsterdam - Nieuwmarktbuurt'] | De namen van de huidige stadsgezichten |
Uitvoerfuncties die relevant zijn voor eigendom
UseOwnership
Mogelijke waarden | Uitleg |
---|---|
B | Er is een gebruiker die tevens (mede)eigenaar is |
V | Er is een gebruiker die niet tevens (mede)eigenaar is |
P | Er is een eigenaar, die een gebruiker kan zijn |
RentOwnership
Mogelijke waarden | Uitleg |
---|---|
E | Eigendom |
H | Verhuurd |
null | onbekend |
RentOwnershipClass
Mogelijke waarden | Explanation |
---|---|
from 2.0 - 5.0 | Indicatienauwkeurigheid |
De max. 10 meest voorkomende waarden voor enkele uitvoerfuncties
Functie | Max 10 meest voorkomende waarden |
---|---|
protected_cityviews | '2', '1', 'None' |
protected_cityviews_names | "Rotterdam - Delfshaven Uitbreiding", "'s-Gravenhage - Van Stolkpark/Scheveningse Bosjes", "'s-Gravenhage - Benoordenhout", "'s-Gravenhage - Zorgvliet", "'s-Gravenhage - Archipelbuurt / Willemspark II", "'s-Gravenhage - Westbroekpark / Belgisch Park", "'s-Gravenhage - Duinoord", "'s-Gravenhage - Statenkwartier", "'s-Gravenhage Uitbreiding", "'s-Gravenhage - Marlot en Reigersbergen" |
house_type_generic | 'Woonwagen/stacaravan recreatief', 'Woonwagen/stacaravan', 'Woonwagen/-boot recreatief', 'Woonwagen/-boot', 'Woonboot', 'Woning', 'Vrijstaande woning', 'Vrijstaande recreatiewoning', 'Vrijstaande doelgroepwoning', 'Tussen/rijwoning' |
type_construction | 'woonfunctie', 'volledig geïsoleerd', 'vgp', 'nvm', 'b', 'Zwartemeer', 'Zwanenburg', 'Zuid-Holland', 'Zeeland', 'Zadeldak bedekt met pannen' |
Last updated