Resultaat interpretatie
Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API antwoord wordt weergegeven.
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
bag_iD | 0499010002023718 | VBO ID vanuit de BAG registratie |
postcode | 2771DS | Postcode |
housenumber | 87 | Huisnummer |
houseaddition | A | Huisnummerletters en/of toevoeging |
city | Boskoop | Woonplaats |
street | Zuidkade | Straatnaam |
house_type | Vrijstaande woning | Ga naar de Woningtype pagina |
build_year | 1961 | Bouwjaar |
inner_surface_area | 131 | Woonopperlak |
outer_surface_area | 1605 | Perceeloppervlak |
volume | 548 | Inhoud (m3) |
energy_label | C | Definitieve energielabel indien beschikbaar, anders tijdelijk |
longitude | 4.65808526945334 | GPS coördinaten |
latitude | 52.068393816655316 | GPS coördinaten |
valuation_date | 20230410 | Waarderingsgegevens voor prijsschatting. Standaard = vandaag |
price_estimation | 758358 | Marktwaarde in € |
confidence | 90% Confidence Interval is 682522-834193. | Waarderingsrange o.b.v. een 90% interval |
Last updated