Resultaat interpretatie
Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
BagID | 0499010002023718 | VBO-ID uit BAG-register |
PostCode | 2771DS | Zipcode |
HouseNumber | 87 | Huisnummer |
HouseAddition | A | Toevoeging aan huisnummer |
City | Boskoop | City name |
Street | Zuidkade | Straatnaam |
HouseType | Vrijstaand | Type van het huis |
BuildYear | 1961 | Bouwjaar |
InnerSurfaceArea | 891 | Huis van vierkante meter |
OuterSurfaceArea | 1605 | Perceel van vierkante meter |
Longitude | 4.65808526945334 | GPS-coördinaat |
Latitude | 52.068393816655316 | GPS-coördinaat |
WOZ-source_date | 2023-03-21 | Datum van opvraging |
wozvalue | 417000 | De woz-waarde |
Mogelijke waarden voor de functie 'HouseType':
Vrijstaand
2-onder-1 kap
Appartement
Tussenwoning
Hoekwoning
Last updated