Output interpretation
An explanation and interpretation of every feature outputted in the API response.
Feature | Example | Explanation |
---|---|---|
num_id | 0307200000496501 | NAD ID from BAG registry |
bag_id | 0307010000496502 | VBO ID from BAG registry |
pand_id | 0307100000316646 | PAND ID from BAG registry |
postcode | 1234AB | Zipcode |
housenumber | 1 | House number |
houseaddition | B | House number addition |
region | Groot-Rijnmond | Region |
city | Hellevoetsluis | City |
street | Martin Luther Kinglaan | Street |
build_year | 1992 | Build year |
inner_surface_area | 90 | Livable space (m2) |
outer_surface_area | 139 | Parcel (m2) |
volume | 297 | Volume (m3) |
house_type_generic | Geschakelde woning | House type (generic) |
house_type | 2-onder-1-kap | House type |
energy_label | B | Definitive energy label |
energy_calculation_method | NTA_8800:2023_w_b | Energy label calculation method |
energy_calculation_code | NTA8800 | Energy label calculation method code |
monument_status | Geen monument / Onbekend | Monument status |
usage_indication | Er is een gebruiker die tevens (mede)eigenaar is. | Usage indicator |
building_status | Pand in gebruik | Building status |
building_function | woonfunctie | Building function |
rebuild_value | 558412 | Rebuild cost |
woz_value | 633822 | WOZ value |
parcel_value | 62595 | Parcel value |
building_value | 571227 | Building value |
number_of_rooms | 3 | Number of rooms |
number_of_building_layers | 2 | Number of building layers |
number_of_extrabuildings | 2 | Number of extrabuildings |
main_building_surface_area | 70 | Main building surface (m2) |
extrabuildings_surface_area | 30 | Extrabuildings surface (m2) |
listing_status | Beschikbaar | Listing status |
asking_price | 830000 | Asking price |
asking_price_date | 2022-01-22 | Date of asking price |
last_sold_date | 2022-01-22 | Sold date |
roof_type | slanted | Roof type |
roof_construction | Zadeldak bedekt met pannen | Roof construction |
roof_surfaces.orientation | SE | Roof orientation |
roof_surfaces.area | 32.925975141668644 | Roof surface (m2) |
roof_surfaces.perimeter | 25.401148193016294 | Roof perimeter (m) |
roof_surfaces.angle | 50.0 | Roof angle (degrees) |
Last updated