# Output interpretation

| Feature           | Example                                                                  | Explanation                                                                                                           |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| BagID             | 0499010002023718                                                         | VBO ID from BAG registry                                                                                              |
| PostCode          | 2771DS                                                                   | Zipcode                                                                                                               |
| HouseNumber       | 87                                                                       | House number                                                                                                          |
| HouseAddition     | A                                                                        | Addition to house number                                                                                              |
| City              | Boskoop                                                                  | City name                                                                                                             |
| Street            | Zuidkade                                                                 | Street name                                                                                                           |
| HouseType         | Vrijstaande woning                                                       | Go to [House types](https://docs.altum.ai/english/property-valuation-and-market/avm-api/house-types) page             |
| BuildYear         | 1961                                                                     | Construction year                                                                                                     |
| InnerSurfaceArea  | 131                                                                      | Square meters livable space                                                                                           |
| OuterSurfaceArea  | 1605                                                                     | Square meters parcel                                                                                                  |
| Volume            | 548                                                                      | Volume in cubic meters                                                                                                |
| EnergyLabel       | C                                                                        | Definitive energylabel if avialable, else temporary                                                                   |
| Longitude         | 4.65808526945334                                                         | GPS coordinate                                                                                                        |
| Latitude          | 52.068393816655316                                                       | GPS coordinate                                                                                                        |
| Rooms             | 3                                                                        | Number of rooms with "null" if unknown                                                                                |
| Image             | <https://avm-api-images.s3.eu-west-3.amazonaws.com/0499010002023718.jpg> | Google Streetview image                                                                                               |
| ValuationDate     | 20230410                                                                 | Date of valuation for price estimation. Default = today                                                               |
| PriceEstimation   | 758358                                                                   | Market value in €                                                                                                     |
| Confidence        | 90% Confidence Interval is 682522-834193.                                | Price estimation range based on 90% interval                                                                          |
| AccuracyIndicator | 1                                                                        | See [Accuracy indicator](https://docs.altum.ai/english/property-valuation-and-market/avm-api/accuracy-indicator) page |
