# Resultaat interpretatie

{% hint style="info" %}
Referentiehuizen van de uitvoer worden weergegeven van het meest dichtbij tot het minst dichtbij.
{% endhint %}

### “Doelobject”

De belangrijkste gegevens van het opgegeven huis door de gebruiker.

| Feature              | Voorbeld          | Uitleg                                         |
| -------------------- | ----------------- | ---------------------------------------------- |
| postcode             | 2771DS            | Zipcode                                        |
| housenumber          | 87                | Huis nummer                                    |
| houseaddition        | A                 | Toevoeging aan huisnummer inclusief huisletter |
| longitude            | 4.958819318919722 | De lengtegraad van het huis                    |
| latitude             | 52.52627249026349 | De breedtegraad van het huis                   |
| street               | Tureluurhof       | Straatnaam                                     |
| city                 | Amsterdam         | Stads naam                                     |
| inner\_surface\_area | 136               | De vierkante meters van het huis               |
| furnished            | 1                 | Of de woning nu gemeubileerd is of niet.       |
| garden               | 1                 | Of het huis een tuin heeft of niet.            |

### “Referentie Data”

De informatie over de distributie van de gevonden referentiegegevens. Alle gevonden referentieobjecten zijn onderverdeeld in bereiken op basis van hun vierkante meters.&#x20;

<table><thead><tr><th width="281.3333333333333">Feature</th><th>Voorbeld</th><th>Uitleg</th></tr></thead><tbody><tr><td>market_rent</td><td>1609</td><td>De uiteindelijke markthuur op basis van onze berekeningen</td></tr><tr><td>number_of_references</td><td>30</td><td>Het aantal gevonden referentieobjecten</td></tr><tr><td>rent_distribution</td><td>lijst met woordenboeken</td><td>Verdeelt de gevonden referentiewoningen in binnenoppervlaktebereiken.</td></tr></tbody></table>

#### "rent\_distribution"

| Subfeature              | Example | Explanation                                                                                                                            |
| ----------------------- | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| min\_sqm                | 35      | Het minimale bereik van de vierkante meters voor dit bereik. Mogelijke waarden: \[0, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 200].  |
| max\_sqm                | 45      | Het maximale bereik van de vierkante meters voor dit bereik. Mogelijke waarden: \[35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 200, inf] |
| sample\_count           | 5       | Hoeveel referentieobjecten gevonden in dit bereik                                                                                      |
| rent\_total             | 4112    | De som van de geïndexeerde huurprijzen van de huizen in deze reeks                                                                     |
| innersurfacearea\_total | 215     | De som van de vierkante meters van de huizen in deze reeks                                                                             |
| rent\_innersurfacearea  | 19.1    | De verdeling tussen rent\_total en innersurfacearea\_total                                                                             |
| avg\_rent               | 822     | De gemiddelde huurprijs van de huizen in dit bereik                                                                                    |

### “Referentie Huizen”

Alle gegevens over de referentiehuizen zijn te vinden.

| Functie                | Voorbeld                   | Uitleg                                                                                                          |
| ---------------------- | -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| postcode               | 2771DS                     | Zipcode                                                                                                         |
| housenumber            | 87                         | Huis nummer                                                                                                     |
| houseaddition          | A                          | Toevoeging aan huisnummer inclusief huisletter                                                                  |
| street                 | Burgemeester D. Kooimanweg | Straatnaam                                                                                                      |
| city                   | Purmerend                  | Stads naam                                                                                                      |
| housetype              | appartement                | Type woning                                                                                                     |
| buildyear              | 1975                       | Bouwjaar                                                                                                        |
| innersurfacearea       | 136                        | Binnenste vierkante meter object                                                                                |
| price\_per\_sqm2       | 10.66                      | rental\_price\_indexed / innersurfacearea                                                                       |
| energylabel            | A                          | Energielabel                                                                                                    |
| rental\_price          | 1450                       | De huurprijs                                                                                                    |
| rental\_price\_indexed | 1750                       | De geïndexeerde huurprijs                                                                                       |
| bedrooms               | 1                          | Aantal slaapkamers                                                                                              |
| furnishment            | 0                          | Of het nu gemeubileerd is of niet.                                                                              |
| garden                 | 1                          | Of het nu een tuin heeft of niet.                                                                               |
| collection\_date       | 2022-12                    | De ophaaldatum van het referentieobject                                                                         |
| distance               | 338                        | De afstand in meters van het referentiehuis tot het doel                                                        |
| weight                 | 1                          | Het gewicht (hoe vergelijkbaar is de referentiewoning) van de referentiewoning ten opzichte van de doelstelling |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.altum.ai/financieren/huurreferentie-api/resultaat-interpretatie.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
