# Specificaties voor een zelfstandige woning versie 01-01-2026

***

#### 1. Zelfstandige Woningen (Type A)

{% hint style="info" %}

**\* : betekent dat dit veld verplicht is; anders is het optioneel.**
{% endhint %}

**Endpoint:**<mark style="color:$success;">`POST`</mark> **`https://api.altum.ai/wws/01012026`**

**1.1 Parameters van het Root-object**

| Parameter                                                            | Type    | Beschrijving                                                                                           | Toegestane waarden                                                    |
| -------------------------------------------------------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| `house_type` <mark style="color:red;">\*</mark>                      | String  | Type woning.                                                                                           | `Eengezinswoning`, `Meergezinswoning`, `Duplexwoning`                 |
| `build_year` <mark style="color:red;">\*</mark>                      | Integer | Bouwjaar.                                                                                              | bijv. `1995`, `2022`                                                  |
| `woz_valuation_year` <mark style="color:red;">\*</mark>              | Integer | Peiljaar voor de WOZ-waarde.                                                                           | `2024`, `2025`, `2026`                                                |
| `corop_area_amsterdam_or_utrecth` <mark style="color:red;">\*</mark> | Boolean | Ligt de woning in de COROP-regio Amsterdam/Utrecht?                                                    | `true`, `false`                                                       |
| `woz_value`                                                          | Float   | De vastgestelde WOZ-waarde (€).                                                                        | ≥ 0                                                                   |
| `usable_surface_area`                                                | Float   | Totale gebruiksoppervlakte (m²).                                                                       | ≥ 0                                                                   |
| `contract_start_date`                                                | String  | Ingangsdatum huurcontract (ISO 8601). Beïnvloedt de berekening van monumentpunten (vóór/na juli 2024). | `JJJJ-MM-DD`                                                          |
| `energy_label`                                                       | String  | Officieel energielabel.                                                                                | `A++++`, `A+++`, `A++`, `A+`, `A`, `B`, `C`, `D`, `E`, `F`, `G`, `""` |
| `energy_index_existence`                                             | Boolean | Of er een energieindexwaarde is opgegeven.                                                             | `true`, `false`                                                       |
| `energy_index`                                                       | Float   | Energieindexwaarde (gebruikt als er geen label beschikbaar is).                                        | ≥ 0                                                                   |
| `energy_performance_compensation`                                    | Boolean | EPV (Energieprestatievergoeding) van toepassing. Overschrijft label-/indexpunten.                      | `true`, `false`                                                       |
| `monument`                                                           | String  | Monumentstatus.                                                                                        | `national`, `municipal`, `provincial`, `""`                           |
| `care_home`                                                          | Boolean | Betreft het een aangewezen zorgwoning? Geeft een opslag van 35%.                                       | `true`, `false`                                                       |
| `doorbell`                                                           | Boolean | Aanwezigheid van een videodeurbel (+0,25 pt).                                                          | `true`, `false`                                                       |
| `disability_costs`                                                   | Float   | Netto investeringskosten voor aanpassingen voor gehandicapten (€). 1 pt per €332.                      | ≥ 0                                                                   |
| `rooms`                                                              | List    | Lijst van Kamer-objecten. Zie §1.2 Kamers.                                                             | —                                                                     |
| `kitchen`                                                            | List    | Lijst van Keuken-objecten. Zie §1.2 Keuken.                                                            | —                                                                     |
| `sanitary`                                                           | List    | Lijst van Sanitair-objecten. Zie §1.2 Sanitair.                                                        | —                                                                     |
| `toilet`                                                             | List    | Lijst van Toilet-objecten. Zie §1.2 Toilet.                                                            | —                                                                     |
| `outdoor`                                                            | List    | Lijst van Buitenruimte-objecten. Zie §1.2 Buitenruimte. Geen vermelding = -5 pt aftrek.                | —                                                                     |
| `parking`                                                            | List    | Lijst van Parkeer-objecten. Zie §1.2 Parkeren.                                                         | —                                                                     |
| `disabled_people`                                                    | Integer | Aantal bewoners met een beperking.                                                                     | ≥ 0                                                                   |

***

**1.2 Geneste Objecten**

**`rooms` (Lijst)**

*Woonkamers, slaapkamers, gangen, bergingen, zolders, etc.*

| Veld                                               | Type    | Beschrijving                                                                                 |
| -------------------------------------------------- | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `type_of_room`  <mark style="color:red;">\*</mark> | String  | `room` (woon-/slaapkamer telt als vertrek) of `other` (berging/gang telt als overige ruimte) |
| `surface_area`                                     | Float   | Oppervlakte in m²                                                                            |
| `shared_addresses`                                 | Integer | Aantal woningen dat deze ruimte deelt                                                        |
| `heated`                                           | Boolean | Is de ruimte verwarmd? (+2 pt voor vertrek, +1 pt voor overige ruimte)                       |
| `cooled`                                           | Boolean | Is de ruimte gekoeld? (+1 pt, alleen voor vertrekken, gemaximeerd op 2 pt totaal)            |
| `attic_without_fixed_staircase`                    | Boolean | Zolder alleen bereikbaar via een vlizotrap — geeft een aftrek van 5 pt op die ruimte         |

**Voorbeeld 1: Een standaard verwarmde woonkamer**

```json
{
  "type_of_room": "room",
  "surface_area": 35.5,
  "heated": true,
  "cooled": false
}
```

**Voorbeeld 2: Een onverwarmde berging op zolder**

```json
{
  "type_of_room": "other",
  "surface_area": 12.0,
  "heated": false,
  "cooled": false,
  "attic_without_fixed_staircase": true
}
```

***

**`kitchen` (Lijst)**

*Keukens. Punten op basis van aanrechtlengte en voorzieningen.*

| Veld                                                   | Type    | Beschrijving                                                          |
| ------------------------------------------------------ | ------- | --------------------------------------------------------------------- |
| `type_of_room` <mark style="color:red;">\*</mark>      | String  | `room` of `other`                                                     |
| `surface_area`                                         | Float   | Oppervlakte in m²                                                     |
| `countertop_length` <mark style="color:red;">\*</mark> | Float   | Aanrechtlengte in meters. `< 1m` = 0 pt, `≥ 1m` = 4 pt, `≥ 2m` = 7 pt |
| `shared_addresses`                                     | Integer | Aantal woningen dat deze keuken deelt                                 |
| `open_kitchen`                                         | Boolean | Keuken staat in open verbinding (>50% wand) met aangrenzende ruimte   |
| `heated`                                               | Boolean | Is de keuken verwarmd?                                                |
| `cooled`                                               | Boolean | Is de keuken gekoeld?                                                 |
| `kitchen_features` <mark style="color:red;">\*</mark>  | Object  | Keukenvoorzieningenaantallen. Zie onderstaande tabel.                 |

**Keukenvoorzieningen-object (Type A)** *Alle waarden zijn Integers (0 = afwezig, 1 = aanwezig, of specifiek aantal).* *Extra voorzienigingspunten zijn gemaximeerd op de basispunten van het aanrecht.*

| Voorziening                                    |   Type  |
| ---------------------------------------------- | :-----: |
| `extractor_system`                             | Integer |
| `induction_hob`                                | Integer |
| `ceramic_hob`                                  | Integer |
| `gas_hob`                                      | Integer |
| `refrigerator`                                 | Integer |
| `freezer`                                      | Integer |
| `oven_electric`                                | Integer |
| `oven_gas`                                     | Integer |
| `microwave`                                    | Integer |
| `dishwasher`                                   | Integer |
| `extra_cupboard_space_per_60cm`                | Integer |
| `one_hand_mixer_tap`                           | Integer |
| `one_hand_mixer_tap_with_boiling_function`     | Integer |
| `thermostatic_mixer_tap`                       | Integer |
| `thermostatic_mixer_tap_with_boiling_function` | Integer |

**Voorbeeld 1: Eenvoudige keuken (kort aanrecht, gaskookplaat)**

```json
{
  "type_of_room": "room",
  "surface_area": 8.0,
  "countertop_length": 1.8,
  "kitchen_features": {
    "gas_hob": 1,
    "extractor_system": 1,
    "dishwasher": 0,
    "refrigerator": 0
  }
}
```

**Voorbeeld 2: Luxe keuken (lang aanrecht, Quooker, inductie)**

```json
{
  "type_of_room": "room",
  "surface_area": 15.0,
  "countertop_length": 3.5,
  "kitchen_features": {
    "induction_hob": 1,
    "dishwasher": 1,
    "refrigerator": 1,
    "one_hand_mixer_tap_with_boiling_function": 1,
    "extra_cupboard_space_per_60cm": 2
  }
}
```

***

**`sanitary` (Lijst)**

*Badkamers. Bijgewerkt voor de regels van 2026 — de toiletlocatie wordt nu expliciet opgegeven.*

| Veld                                                    | Type    | Beschrijving                                                                  |
| ------------------------------------------------------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| `type_of_room` <mark style="color:red;">\*</mark>       | String  | `room` of `other`                                                             |
| `surface_area`                                          | Float   | Oppervlakte in m²                                                             |
| `shared_addresses`                                      | Integer | Aantal woningen dat deze badkamer deelt                                       |
| `heated`                                                | Boolean | Is de badkamer verwarmd?                                                      |
| `cooled`                                                | Boolean | Is de badkamer gekoeld?                                                       |
| `shower_facility` <mark style="color:red;">\*</mark>    | String  | Type wasvoorziening.                                                          |
| `toilet_in_bathroom`                                    | Boolean | Standaard toilet in de badkamer (+2,0 pt)                                     |
| `wall_hung_toilet_in_bathroom`                          | Boolean | Hangtoilet in de badkamer (+2,75 pt)                                          |
| `toilet_in_separate_room`                               | Boolean | Standaard toilet in een aparte ruimte binnen het sanitaire gedeelte (+3,0 pt) |
| `wall_hung_toilet_in_separate_room`                     | Boolean | Hangtoilet in een aparte ruimte (+3,75 pt)                                    |
| `is_bathroom`                                           | Boolean | Of deze ruimte een badkamer is. Beïnvloedt de puntmaxima voor wastafels.      |
| `sanitary_features`  <mark style="color:red;">\*</mark> | Object  | Sanitaire voorzieningenaantallen. Zie onderstaande tabel.                     |

**Sanitaire voorzieningen-object (Type A)** *Alle waarden zijn Integers.* *Extra voorzienigingspunten zijn gemaximeerd op de basispunten van douche/bad.*

| Voorziening                     |      Type     |
| ------------------------------- | :-----------: |
| `washbasin`                     |    Integer    |
| `multi_person_washbasin`        |    Integer    |
| `cupboard_space`                | Boolean (0/1) |
| `power_outlet`                  |    Integer    |
| `build_in_cupboard`             |    Integer    |
| `complete_separation_of_shower` |    Integer    |
| `bath_with_bubble_function`     |    Integer    |
| `one_hand_mixer_tap`            |    Integer    |
| `thermostatic_mixer_tap`        |    Integer    |
| `towel_radiator`                |    Integer    |

**Voorbeeld 1: Standaard badkamer (douche + wastafel)**

```json
{
  "type_of_room": "other",
  "surface_area": 4.5,
  "shower_facility": "shower",
  "toilet": 0,
  "sanitary_features": {
    "washbasin": 1,
    "thermostatic_mixer_tap": 1,
    "towel_radiator": 0
  }
}
```

**Voorbeeld 2: Volledige badkamer (bad, toilet, dubbele wastafel)**

```json
{
  "type_of_room": "other",
  "surface_area": 9.0,
  "shower_facility": "bath",
  "toilet": 1,
  "sanitary_features": {
    "wall_hung_toilet": 1,
    "multi_person_washbasin": 1,
    "towel_radiator": 1,
    "bath_with_bubble_function": 1
  }
}
```

***

**`toilet` (Lijst)**

*Afzonderlijke toiletruimten (zelfstandig, niet binnen een badkamer).*

| Veld                                              | Type    | Beschrijving                                  |
| ------------------------------------------------- | ------- | --------------------------------------------- |
| `type_of_room` <mark style="color:red;">\*</mark> | String  | `room` of `other`                             |
| `surface_area`                                    | Float   | Oppervlakte in m²                             |
| `shared_addresses`                                | Integer | Aantal woningen dat dit toilet deelt          |
| `heated`                                          | Boolean | Is de ruimte verwarmd?                        |
| `cooled`                                          | Boolean | Is de ruimte gekoeld?                         |
| `wall_hung_toilet`                                | Boolean | Hangtoilet (+3,75 pt) vs. standaard (+3,0 pt) |
| `washbasin`                                       | Integer | Aantal wastafels (+1,0 pt per stuk)           |

**Voorbeeld 1: Standaard toilet**

```json
{
  "type_of_room": "other",
  "surface_area": 1.2,
  "wall_hung_toilet": false,
  "washbasin": 0
}
```

**Voorbeeld 2: Modern toilet met fonteintje**

```json
{
  "type_of_room": "other",
  "surface_area": 1.5,
  "wall_hung_toilet": true,
  "washbasin": 1
}
```

***

**`outdoor` (Lijst)**

*Tuinen, balkons, terrassen. Geen buitenruimte = -5 pt aftrek.*

| Veld               | Type    | Beschrijving                                |
| ------------------ | ------- | ------------------------------------------- |
| `surface_area`     | Float   | Oppervlakte in m²                           |
| `shared_addresses` | Integer | Aantal woningen dat deze buitenruimte deelt |

**Voorbeeld 1: Klein balkon**

```json
{
  "surface_area": 6.5
}
```

**Voorbeeld 2: Grote tuin**

```json
{
  "surface_area": 45.0
}
```

***

**`parking` (Lijst)**

*Gedeelde of privéparkeerplaatsen.*

| Veld               | Type    | Beschrijving                                                                   |
| ------------------ | ------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| `parking_type`     | Integer | `1` = Garage/Inpandig (9 pt), `2` = Carport/Overdekt (6 pt), `3` = Open (4 pt) |
| `surface_area`     | Float   | Oppervlakte in m²                                                              |
| `shared_addresses` | Integer | Aantal woningen dat deze parkeerplaats deelt                                   |
| `charging_station` | Boolean | Heeft een laadpaal voor elektrische voertuigen (+2 pt)                         |

**Voorbeeld 1: Privégarage met laadpaal**

```json
{
  "parking_type": 1,
  "charging_station": true
}
```

**Voorbeeld 2: Carport**

```json
{
  "parking_type": 2,
  "charging_station": false
}
```

***

**1.3 Voorbeeld JSON (Type A)**

```json
{
  "house_type": "Meergezinswoning",
  "build_year": 2005,
  "woz_valuation_year": 2024,
  "woz_value": 250000,
  "energy_label": "B",
  "energy_index_existence": false,
  "energy_index": 0,
  "energy_performance_compensation": false,
  "corop_area_amsterdam_or_utrecth": false,
  "usable_surface_area": 75.0,
  "contract_start_date": "2024-01-15",
  "monument": "",
  "care_home": false,
  "doorbell": true,
  "disability_costs": 0,
  "disabled_people": 0,
  "rooms": [
    {
      "type_of_room": "room",
      "surface_area": 20.5,
      "shared_addresses": 1,
      "heated": true,
      "cooled": false,
      "attic_without_fixed_staircase": false
    },
    {
      "type_of_room": "other",
      "surface_area": 8.0,
      "shared_addresses": 1,
      "heated": false,
      "cooled": false,
      "attic_without_fixed_staircase": false
    }
  ],
  "kitchen": [
    {
      "type_of_room": "room",
      "open_kitchen": false,
      "surface_area": 12.0,
      "countertop_length": 2.5,
      "shared_addresses": 1,
      "heated": true,
      "cooled": false,
      "kitchen_features": {
        "extractor_system": 1,
        "induction_hob": 1,
        "ceramic_hob": 0,
        "gas_hob": 0,
        "refrigerator": 1,
        "freezer": 0,
        "oven_electric": 1,
        "oven_gas": 0,
        "microwave": 1,
        "dishwasher": 1,
        "extra_cupboard_space_per_60cm": 2,
        "one_hand_mixer_tap": 0,
        "one_hand_mixer_tap_with_boiling_function": 1,
        "thermostatic_mixer_tap": 0,
        "thermostatic_mixer_tap_with_boiling_function": 0
      }
    }
  ],
  "sanitary": [
    {
      "type_of_room": "other",
      "surface_area": 5.0,
      "heated": false,
      "cooled": false,
      "shower_facility": "shower",
      "toilet_in_bathroom": true,
      "wall_hung_toilet_in_bathroom": false,
      "toilet_in_separate_room": false,
      "wall_hung_toilet_in_separate_room": false,
      "is_bathroom": true,
      "shared_addresses": 1,
      "sanitary_features": {
        "washbasin": 1,
        "multi_person_washbasin": 0,
        "cupboard_space": 0,
        "power_outlet": 1,
        "build_in_cupboard": 0,
        "complete_separation_of_shower": 0,
        "bath_with_bubble_function": 0,
        "one_hand_mixer_tap": 1,
        "thermostatic_mixer_tap": 0,
        "towel_radiator": 0
      }
    }
  ],
  "toilet": [
    {
      "type_of_room": "other",
      "surface_area": 2.0,
      "heated": false,
      "cooled": false,
      "wall_hung_toilet": true,
      "washbasin": 1,
      "shared_addresses": 1
    }
  ],
  "outdoor": [
    {
      "surface_area": 20.0,
      "shared_addresses": 1
    }
  ],
  "parking": [
    {
      "parking_type": 2,
      "surface_area": 15.0,
      "shared_addresses": 1,
      "charging_station": true
    }
  ]
}
```


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.altum.ai/financieren/wws-punten-api/specificaties-voor-een-zelfstandige-woning-versie-01-01-2026.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
