# Resultaat interpretatie

{% hint style="info" %}
De referentiehuizen van de output zijn weergegeven van meest relevant naar minst relevant
{% endhint %}

### “GivenHouse”

De belangrijkste gegevens van het opgegeven huis door de gebruiker.

| Feature               | Voorbeeld | Uitleg                                                                                             |
| --------------------- | --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PostCode              | 2771DS    | Postcode                                                                                           |
| HouseNumber           | 87        | Huisnummer                                                                                         |
| HouseAddition         | A         | Toevoeging aan huisnummer inclusief huisletter                                                     |
| ValuationDate         | 20230410  | Waarderingsgegevens voor prijsschatting. Standaard = vandaag                                       |
| InnerSurfaceArea      | 151       | Binnenste vierkante meter object                                                                   |
| OuterSurfaceArea      | 136       | Vierkante meter object (binnen + buiten)                                                           |
| BuildYear             | 1961      | Bouwjaar                                                                                           |
| EnergyLabel           | -         | Bestaande uit de drie kenmerken die in de drie volgende kolommen worden waargenomen                |
| DefinitiveEnergyLabel | A         | Het huidige Definitieve Energielabel                                                               |
| DefinitiveType        | NEN7120   | Het huidige Definitieve Type van het energielabel                                                  |
| DefinitiveValidity    | 2030-12   | De datum tot wanneer het energielabel geldig is                                                    |
| Image                 | url       | De gevelafbeelding voor het gegeven huis, verstrekt door de gebruiker of aanwezig in onze database |

### “Inputs”

De invoer die de gebruiker heeft gegeven. Er wordt weergegeven dat ze worden weergegeven, omdat sommige ervan mogelijk zijn gewijzigd. We offeren er enkele op (voorrang) om minstens 3 referentiewoningen te voorzien.

<table><thead><tr><th width="281.3333333333333">Feature</th><th>Voorbeeld</th><th>Uitleg</th></tr></thead><tbody><tr><td>StrictStreet</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>StrictBuurt</td><td>1</td><td><p>1: als de gevonden referentiewoningen zich in dezelfde straat bevinden als het doel</p><p></p><p>0: anders</p></td></tr><tr><td>StrictWijk</td><td>0</td><td>1: als de gevonden referentiewoningen zich in dezelfde wijk bevinden als het doel<br><br>0: anders</td></tr><tr><td>StrictEnergyLabel</td><td>0</td><td>1: als de gevonden referentiewoningen hetzelfde energielabel hebben als de doelstelling<br><br>0: anders</td></tr><tr><td>ComparableHouseType</td><td>1</td><td><p>0: als de gevonden referentiehuizen alle mogelijke matches accepteren</p><p></p><p>1: als de gevonden referentiewoningen alleen de vergelijkbare woningtypen accepteren</p><p></p><p>2: als de gevonden referentiehuizen het vergelijkbare + beter en minder accepteren</p><p></p><p>Kijk <a href="https://app.gitbook.com/o/pLuAKZrbll04y6968KwP/s/IwWsiEEEkUfFQ6Z7raKt/~/changes/175/apis/interactieve-woningreferentie-api/vergelijkend-zoeken-functies">hier</a></p></td></tr><tr><td>ComparableInnerSurfaceArea</td><td>0</td><td><p>0: als de gevonden referentiewoningen geen limiet hebben bij het zoeken naar binnenoppervlakte</p><p></p><p>1: als de gevonden referentiewoningen zich in een venster van 10% van het doel bevinden</p><p></p><p>2: als de gevonden referentiewoningen zich in het 20% venster van het doel bevinden</p><p></p><p>3: als de gevonden referentiewoningen zich in een venster van 30% van het doel bevinden</p></td></tr><tr><td>ComparableBuildYear</td><td>1</td><td><p>0: als de gevonden referentiewoningen geen limiet hebben bij het zoeken naar bouwjaar</p><p></p><p>1: als de gevonden referentiewoningen zich binnen ± 10 jaar van de doelstelling bevinden</p><p></p><p>2: als de gevonden referentiewoningen ± 20 jaar van de doelstelling liggen</p><p></p><p>3: als de gevonden referentiewoningen ± 30 jaar van de doelstelling liggen</p></td></tr><tr><td>ComparableDistance</td><td>1</td><td><p>0: als de gevonden referentiewoningen in Nederland staan</p><p></p><p>1: als de gevonden referentiewoningen zich in een straal van 1 km bevinden</p><p></p><p>2: als de gevonden referentiewoningen zich in een straal van 5 km bevinden</p></td></tr><tr><td>DateLimit</td><td>18</td><td>Hoeveel maanden geleden hebben we gezocht naar verhandelde huizen.</td></tr></tbody></table>

### “ReferenceData”

Alle gegevens over de referentiehuizen zijn te vinden.

| Feature                 | Voorbeeld          | Uitleg                                                                                                          |
| ----------------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ReferencePriceMean      | 550000-600000      | De gewogen gemiddelde prijs van de gevonden referentiewoningen in een bereik.                                   |
| ReferenceHouses         | -                  | Een lijst met alle referentiehuizen. De kenmerken van ELK referentiehuis zijn de volgende.                      |
| PostCode                | 2771DS             | Postcode                                                                                                        |
| HouseNumber             | 87                 | Huisnummer                                                                                                      |
| HouseAddition           | A                  | Toevoeging aan huisnummer inclusief huisletter                                                                  |
| Street                  | Zuidkade           | Straatnaam                                                                                                      |
| BuurtCode               | BU06370401         | Buurtcode                                                                                                       |
| WijkCode                | WK063704           | Districtscode                                                                                                   |
| City                    | Boskoop            | Stads naam                                                                                                      |
| HouseType               | Vrijstaande woning | Ga naar de pagina [Woningtypen](https://docs.altum.ai/taxeren-en-waarderen/woningwaarde-api/woningtypes)        |
| BuildYear               | 1961               | Bouwjaar                                                                                                        |
| InnerSurfaceArea        | 151                | Binnenste vierkante meter object                                                                                |
| OuterSurfaceArea        | 136                | Vierkante meter object (binnen + buiten)                                                                        |
| Volume                  | 548                | Volume in kubieke meter                                                                                         |
| DefinitiveEnergyLabel   | A                  | Het huidige Definitieve Energielabel                                                                            |
| DefinitiveType          | NEN7120            | Het huidige Definitieve Type van het energielabel                                                               |
| DefinitiveValidity      | 2030-12            | De datum tot wanneer het energielabel geldig is                                                                 |
| Longitude               | 4.65808526945334   | GPS-coördinaat                                                                                                  |
| Latitude                | 52.068393816655316 | GPS-coördinaat                                                                                                  |
| Transactiondate         | 202202             | De datum waarop het huis is verkocht                                                                            |
| Image                   | url                | De URL van de gevelafbeelding van het referentiehuis, bestaande in onze database                                |
| TransactionPrice        | 400000-450000      | De transactieprijs van de woning ligt binnen bereik                                                             |
| IndexedTransactionPrice | 400000-450000      | De geïndexeerde transactieprijs van het huis binnen bereik                                                      |
| PriceIndex              | 177.8              | De prijsindex op de datum waarop de woning werd verhandeld                                                      |
| Distance                | 338                | De afstand in meters van het referentiehuis tot het doel                                                        |
| VisualSimilarityScore   | 85.32              | De visuele gelijkenisscore tussen het referentiehuis en het gegeven huis                                        |
| Weight                  | 0.972              | Het gewicht (hoe vergelijkbaar is de referentiewoning) van de referentiewoning ten opzichte van de doelstelling |
| Source                  | Kadaster           | De bron waar de referentie vandaan komt. (Kadaster of Funda)                                                    |
