# Resultaat interpretatie

| Feature              | Voorbeeld                                 | Uitleg                                                                                                  |
| -------------------- | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| bag\_iD              | 0499010002023718                          | VBO ID vanuit de BAG registratie                                                                        |
| postcode             | 2771DS                                    | Postcode                                                                                                |
| housenumber          | 87                                        | Huisnummer                                                                                              |
| houseaddition        | A                                         | Huisnummerletters en/of toevoeging                                                                      |
| city                 | Boskoop                                   | Woonplaats                                                                                              |
| street               | Zuidkade                                  | Straatnaam                                                                                              |
| house\_type          | Vrijstaande woning                        | Ga naar de [Woningtype](https://docs.altum.ai/taxeren-en-waarderen/woningwaarde-api/woningtypes) pagina |
| build\_year          | 1961                                      | Bouwjaar                                                                                                |
| inner\_surface\_area | 131                                       | Woonopperlak                                                                                            |
| outer\_surface\_area | 1605                                      | Perceeloppervlak                                                                                        |
| volume               | 548                                       | Inhoud (m3)                                                                                             |
| energy\_label        | C                                         | Definitieve energielabel indien beschikbaar, anders tijdelijk                                           |
| longitude            | 4.65808526945334                          | GPS coördinaten                                                                                         |
| latitude             | 52.068393816655316                        | GPS coördinaten                                                                                         |
| valuation\_date      | 20230410                                  | Waarderingsgegevens voor prijsschatting. Standaard = vandaag                                            |
| priceestimation      | 758358                                    | Marktwaarde  in €                                                                                       |
| confidence           | 90% Confidence Interval is 682522-834193. | Waarderingsrange o.b.v. een 90% interval                                                                |
