# Resultaat interpretatie

| Feature                                   | Voorbeeld  | Uitleg                                                                                                                                                                                    |
| ----------------------------------------- | ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| post\_code                                | 1234AB     | Postcode                                                                                                                                                                                  |
| house\_number                             | 1          | Huisnummer                                                                                                                                                                                |
| house\_addition                           | A          | Huisnummer toevoeging                                                                                                                                                                     |
| build\_year                               | 2001       | Bouwjaar                                                                                                                                                                                  |
| inner\_surface\_area                      | 151        | Woonoppervlak                                                                                                                                                                             |
| house\_type                               | vrijstaand | Woningtype: '2 onder 1 kap' 'hoekwoning', 'tussenwoning', 'vrijstaand' or 'appartement'                                                                                                   |
| installation                              | 4          | zie [Maatregelen](/verduurzamen/verduurzaming-api/measures.md)                                                                                                                            |
| wall\_insulation                          | 2          | zie [Maatregelen](/verduurzamen/verduurzaming-api/measures.md)                                                                                                                            |
| roof\_insulation                          | 2          | zie [Maatregelen](/verduurzamen/verduurzaming-api/measures.md)                                                                                                                            |
| floor\_insulation                         | 2          | zie [Maatregelen](/verduurzamen/verduurzaming-api/measures.md)                                                                                                                            |
| living\_room\_windows                     | 2          | zie [Maatregelen](/verduurzamen/verduurzaming-api/measures.md)                                                                                                                            |
| bedroom\_windows                          | 1          | zie [Maatregelen](/verduurzamen/verduurzaming-api/measures.md)                                                                                                                            |
| shower                                    | 0          | zie [Maatregelen](/verduurzamen/verduurzaming-api/measures.md)                                                                                                                            |
| ventilation                               | 1          | zie [Maatregelen](/verduurzamen/verduurzaming-api/measures.md)                                                                                                                            |
| solar\_panels                             | 4          | zie [Maatregelen](/verduurzamen/verduurzaming-api/measures.md)                                                                                                                            |
| solarpanel\_watt\_peak                    | 212        | Wattpiekvermogen van zonnepanelen per m2                                                                                                                                                  |
| CO2                                       | 3084       | De totale CO2 emissie (zie [CO2](/verduurzamen/verduurzaming-api/co2.md))                                                                                                                 |
| definitive\_energy\_label                 | A          | Definitief energielabel uit EP-online van RVO                                                                                                                                             |
| definitive\_energy\_label\_type           | NEN7120    | Norm waarop het definitieve energielabel is gebaseerd                                                                                                                                     |
| definitive\_energy\_label\_validity\_date | 2030-12    | Geldigheid einddatum van het gegeven definitieve energielabel                                                                                                                             |
| definitive\_BENG2\_score                  | 125        | Definitief BENG2 score uit EP-online van RVO                                                                                                                                              |
| current\_estimated\_energy\_label         | A          | Huidige geschatte NTA 8800 energielabel met betrekking tot de input op basis van woningtype, bouwjaar, binnenoppervlakte en geschatte of gegeven maatregelen                              |
| current\_stimated\_BENG1\_score           | 118        | Huidige geschatte numerieke BENG1 score                                                                                                                                                   |
| current\_estimated\_BENG2\_score          | 128        | BENG2 numerieke score van de huidige geschatte NTA 8800-score                                                                                                                             |
| estimated\_gas\_usage                     | 2172       | Geschat gasverbruik (m3) per jaar                                                                                                                                                         |
| estimated\_energy\_usage                  | 2800       | Geschat elektriciteitsverbruik (kWh) per jaar                                                                                                                                             |
| estimated\_city\_heating\_usage           | 1300       | Geschat warmteverbruik (GJ) per jaar                                                                                                                                                      |
| measures\_method                          | 1          | <p>statistisch gebaseerd op def. BENG2 or def. energy label = 1,</p><p>aangevuld/bepaald met externe bronnen = 2, op basis van bouwregelgeving = 3, op basis van gebruikersinvoer = 4</p> |

#### Voorbeeld resultaat

```
{
	"Output": {
		"post_code": "2771DS",
		"house_number": 87,
		"house_addition": null,
		"build_year": 1961,
		"inner_surface_area": 131,
		"house_type": "vrijstaand",
		"installation": 4,
		"wall_insulation": 0,
		"roof_insulation": 2,
		"floor_insulation": 2,
		"living_room_windows": 1,
		"bedroom_windows": 1,
		"shower": 0,
		"ventilation": 0,
		"solar_panels": 0,
		"solarpanel_watt_peak": 212,
		"CO2": 5292,
		"definitive_energy_label": "C",
		"definitive_energy_label_type": "NEN7120",
		"definitive_energy_label_validity_date": "2030-12",
		"definitive_BENG2_score": null,
		"current_estimated_energy_label": "C",
		"current_estimated_BENG1_score": 146,
		"current_estimated_BENG2_score": 211,
		"estimated_gas_usage": 3147,
		"estimated_energy_usage": 3686,
		"estimated_city_heating_usage": 0,
		"measures_method": 1
	}
}
```


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.altum.ai/verduurzamen/nta-8800-energielabel-api/resultaat-interpretatie.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
