Resultaat interpretatie
Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.
Referentiehuizen van de uitvoer worden weergegeven van het meest dichtbij tot het minst dichtbij.
“Doelobject”
De belangrijkste gegevens van het opgegeven huis door de gebruiker.
Feature | Voorbeld | Uitleg |
---|---|---|
postcode | 2771DS | Zipcode |
housenumber | 87 | Huis nummer |
houseaddition | A | Toevoeging aan huisnummer inclusief huisletter |
longitude | 4.958819318919722 | De lengtegraad van het huis |
latitude | 52.52627249026349 | De breedtegraad van het huis |
street | Tureluurhof | Straatnaam |
city | Amsterdam | Stads naam |
inner_surface_area | 136 | De vierkante meters van het huis |
furnished | 1 | Of de woning nu gemeubileerd is of niet. |
garden | 1 | Of het huis een tuin heeft of niet. |
“Referentie Data”
De informatie over de distributie van de gevonden referentiegegevens. Alle gevonden referentieobjecten zijn onderverdeeld in bereiken op basis van hun vierkante meters.
Feature | Voorbeld | Uitleg |
---|---|---|
market_rent | 1609 | De uiteindelijke markthuur op basis van onze berekeningen |
number_of_references | 30 | Het aantal gevonden referentieobjecten |
rent_distribution | lijst met woordenboeken | Verdeelt de gevonden referentiewoningen in binnenoppervlaktebereiken. |
"rent_distribution"
Subfeature | Example | Explanation |
---|---|---|
min_sqm | 35 | Het minimale bereik van de vierkante meters voor dit bereik. Mogelijke waarden: [0, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 200]. |
max_sqm | 45 | Het maximale bereik van de vierkante meters voor dit bereik. Mogelijke waarden: [35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 200, inf] |
sample_count | 5 | Hoeveel referentieobjecten gevonden in dit bereik |
rent_total | 4112 | De som van de geïndexeerde huurprijzen van de huizen in deze reeks |
innersurfacearea_total | 215 | De som van de vierkante meters van de huizen in deze reeks |
rent_innersurfacearea | 19.1 | De verdeling tussen rent_total en innersurfacearea_total |
avg_rent | 822 | De gemiddelde huurprijs van de huizen in dit bereik |
“Referentie Huizen”
Alle gegevens over de referentiehuizen zijn te vinden.
Functie | Voorbeld | Uitleg |
---|---|---|
postcode | 2771DS | Zipcode |
housenumber | 87 | Huis nummer |
houseaddition | A | Toevoeging aan huisnummer inclusief huisletter |
street | Burgemeester D. Kooimanweg | Straatnaam |
city | Purmerend | Stads naam |
housetype | appartement | Type woning |
buildyear | 1975 | Bouwjaar |
innersurfacearea | 136 | Binnenste vierkante meter object |
price_per_sqm2 | 10.66 | rental_price_indexed / innersurfacearea |
energylabel | A | Energielabel |
rental_price | 1450 | De huurprijs |
rental_price_indexed | 1750 | De geïndexeerde huurprijs |
bedrooms | 1 | Aantal slaapkamers |
furnishment | 0 | Of het nu gemeubileerd is of niet. |
garden | 1 | Of het nu een tuin heeft of niet. |
collection_date | 2022-12 | De ophaaldatum van het referentieobject |
distance | 338 | De afstand in meters van het referentiehuis tot het doel |
weight | 1 | Het gewicht (hoe vergelijkbaar is de referentiewoning) van de referentiewoning ten opzichte van de doelstelling |
Last updated