Output interpretation
An explanation and interpretation of every feature outputted in the API response.
Post Method Output
Feature | Example | Explanation |
---|---|---|
BagID | 0499010002023718 | VBO ID from BAG registry |
PostCode | 2771DS | Zipcode |
HouseNumber | 87 | House number |
HouseAddition | A | Addition to house number |
City | Boskoop | City name |
Street | Zuidkade | Street name |
HouseType | Vrijstaande woning | The house type of the object |
BuildingType | Eengezinswoning | The building type of the object |
BuildingPeriod | 1906-1930 | The period when the object is built |
BuildYear | 1961 | Construction year |
InnerSurfaceArea | 131 | Square meters livable space |
OuterSurfaceArea | 1605 | Square meters parcel |
Volume | 548 | Volume in cubic meters |
ParcelSize | 1223 | |
Longitude | 4.65808526945334 | GPS coordinate |
Latitude | 52.068393816655316 | GPS coordinate |
EnergyLabel | C | Definitive energylabel if avialable, else temporary |
ProvisionalEnergyLabel | C | Temporary energylabel |
AskingPrice | 123345 | The asking price |
ListedSince | januari 1, 2021 | When the object was listed |
Rooms | 3 | Number of rooms with "null" if unknown |
Bedrooms | 3 | number of bedrooms |
NumberOfFloors | 5 | number of floors |
Floor | 4 | floor level |
NumberOfBathrooms | 3 | number of bathrooms |
SeparateToilet | 2 | number of toilets |
EnergyInsulation | Dakisolatie, dubbel glas en vloerisolatie | insulation level present |
Heating | Cv-ketel | heating method |
WaterHeating | Cv-ketel | water heating method |
BoilerType | Nefit (gas gestookt combiketel uit 2008, eigendom) | the type of the boiler |
LocationType | Aan water en in woonwijk | location description |
GardenType | Achtertuin, voortuin en zonneterras | The type of the garden |
Balcony | Yes | Existence of balcony |
BackyardSize | 71 | The backyard size in m2 |
RoofTerrace | Yes | Existence of roof terrace |
SideYardSize | 80 | The sideyard size in m2 |
PatioAtriumSize | 12 | The patio size in m2 |
SunTerraceSize | 29 | The sunterrace size in m2 |
FrontYardSize | 52 | The frontyard size in m2 |
CourtYardSize | 4 | The courtyard size in m2 |
StorageType | Vrijstaande stenen berging, inpanding | The type of the storage |
StorageRoomFacilities | Elektra, verwarming en stromend water | The facilities of the storafe room |
ParkingType | Op eigen terrein en openbaar parkeren | The type of the parking |
GarageType | Aangebouwde stenen garage | The type of the garage |
GarageCapacity | 1 | The capacity of the garage |
QualityRemarks | Geen | Remarks to quality |
ConstructionAccessability | Toegankelijk voor ouderen | Accessability |
Furnishing | Gedeeltelijk gestoffeerd | Level of furnishing |
Apartment | Yes | If it is an apartment or not |
ApartmentType | Portiekflat | The type of the apartment (if it is) |
BuildingFacilities | Dakraam en TV kabel | Facilities present in building |
AskingPricePerM2 | 2314 | The asking price pre square meter |
GardenOrientation | South-West | The garden orientation |
ObjectStatus | Verblijfsobject in gebruik | Status object |
NeighbourhoodCode | BU05230003 | The neighborhood code |
NeighbourhoodName | Kern Oost-Souburg West | The neighborhood name |
MunicipalityCode | 523 | The municipality code |
MunicipalityName | Amsterdam | The municipality name |
SourceURL | funda.nl | Source websites |
Realtor Name | Elfsteden Makelaars en Taxateurs | Realtor name |
Realtor URL | Realtor URL |
Get Method Output
For rent
The output of this endpoint provides a list of max 5 objects for rent within the postcode provided by the user and the number of displayed objects for rent.
For Sale
The output of this endpoint provides a list of max 5 objects for sale or sold within the postcode provided by the user and the number of displayed objects for sale or sold.
Total Count
The output of this endpoint provides a list of the total objects for sale or sold or for rent within the postcode provided by the user and the specific number of objects for sale/sold or for rent.
The feature for each object along with the interpretation is as follows.
Feature | Example | Explanation |
---|---|---|
BagID | 0499010002023718 | VBO ID from BAG registry |
PostCode | 2771DS | Zipcode |
HouseNumber | 87 | House number |
HouseAddition | A | Addition to house number |
City | Boskoop | City name |
Street | Zuidkade | Street name |
HouseType | Vrijstaande woning | The house type of the object |
BuildingType | Eengezinswoning | The building type of the object |
BuildingPeriod | 1906-1930 | The period when the object is built |
BuildYear | 1961 | Construction year |
InnerSurfaceArea | 131 | Square meters livable space |
OuterSurfaceArea | 1605 | Square meters parcel |
Volume | 548 | Volume in cubic meters |
ParcelSize | 1223 | |
EnergyLabel | C | Definitive energylabel if avialable, else temporary |
ProvisionalEnergyLabel | C | |
AskingPriceSale | € 350.000 kosten koper | |
AskingPriceRent | Overdracht-Laatste huurprijs | |
ListedSince | januari 1, 2021 | |
SourceURL |
Different statuses for the objects in the move data product.
Code | English description | Dutch translation |
FR | For Rent | Te huur |
RO | Rented Out | Verhuurd |
FRIP | For Rent In Progress | Verhuurd onder voorbehoud |
TIP | Transaction In Progress | Transactie onder voorbehoud |
FS | For Sale | Te koop |
S | Sold | Verkocht |
FSIP | For Sale In Progress | Verkocht onder voorbehoud |
Autosearch Output
Feature | Example | Explanation |
---|---|---|
PostCode | 2771DS | Zipcode |
HouseNumber | 87 | House number |
HouseAddition | A | Addition to house number |
City | Boskoop | City name |
Street | Zuidkade | Street name |
Province | Zuid-Holland | Province |
Asking Price | 300000 | Asking Price |
Date Listed | 10/12/2023 | Date the object was listed on the market |
Image | https://altum-ai.s3.amazonaws.com/image-e3d76c5f-186b-4015-a432-e7bb74b4e3b5.png?AWSAccessKeyId=AKIAY5UV7ISWPAGUXLWJ&Signature=MjzlfHwCHnbuOYGKoyN8CChQJbE%3D&Expires=1715029438 | URL of an image of the object |
The max 10 most frequent values of some output features:
Feature | Max 10 most frequent values |
---|---|
HouseType | 'tussenwoning', 'vrijstaande woning', 'bovenwoning', 'portiekflat', '2-onder-1-kapwoning', 'hoekwoning', 'galerijflat', 'benedenwoning', 'maisonnette', 'geschakelde woning' |
BuildingType | 'Eengezinswoning, tussenwoning', 'Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning', 'Eengezinswoning, vrijstaande woning', 'Eengezinswoning, hoekwoning', 'Villa, vrijstaande woning', 'Eengezinswoning, eindwoning', 'Eengezinswoning, geschakelde woning', 'Eengezinswoning, geschakelde 2-onder-1-kapwoning', 'Herenhuis, tussenwoning', 'Eengezinswoning, halfvrijstaande woning' |
BuildingPeriod | '1906-1930', '1960-1970', '1931-1944', '1971-1980', '1981-1990', '2001-2010', '2011-2020', '1991-2000', '1945-1959', '2021-2030' |
EnergyInsulation | 'Dubbel glas', 'Volledig geïsoleerd', 'Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie', 'Gedeeltelijk dubbel glas', 'Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie', 'Dakisolatie en dubbel glas', 'Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie en volledig geïsoleerd', 'Dubbel glas en volledig geïsoleerd', 'Grotendeels dubbelglas', 'Dakisolatie, dubbel glas en vloerisolatie' |
HeatingWater | 'Cv-ketel', 'Stadsverwarming', 'Centrale voorziening', 'Elektrische boiler', 'Cv-ketel en elektrische boiler', 'Geiser', 'Elektrische boiler (huur)', 'Cv-ketel en zonneboiler', 'Gasboiler', 'Aardwarmte' |
HeatingBoilerType | 'Gas gestookt combiketel, eigendom', 'Gas gestookt combiketel', 'Gas gestookt, eigendom', 'Eigendom', 'Combiketel', 'Gas gestookt', 'Intergas (gas gestookt combiketel uit 2019, eigendom)', 'Intergas (gas gestookt combiketel uit 2018, eigendom)', 'Intergas (gas gestookt combiketel uit 2020, eigendom)', 'Combiketel, eigendom' |
LocationType | 'Aan rustige weg en in woonwijk', 'In woonwijk', 'In centrum', 'Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht', 'In woonwijk en vrij uitzicht', 'Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk', 'In centrum en in woonwijk', 'Aan rustige weg', 'Aan rustige weg, in centrum en in woonwijk', 'Aan rustige weg en in centrum' |
GardenType | 'Achtertuin en voortuin', 'Achtertuin', 'Achtertuin, voortuin en zijtuin', 'Tuin rondom', 'Zonneterras', 'Achtertuin, voortuin en zonneterras', 'Achtertuin en zijtuin', 'Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin', 'Voortuin', 'Patio/atrium' |
StorageType | 'Vrijstaande houten berging', 'Vrijstaande stenen berging', 'Inpandig', 'Box', 'Aangebouwde stenen berging', 'Aangebouwde houten berging', 'Vrijstaand kunststof', 'Vrijstaand steen', 'Vrijstaand hout', 'Aangebouwd steen' |
StorageRoomFacilities | 'Elektra', 'Elektra en stromend water', 'Elektra, verwarming en stromend water', 'Elektra en verwarming', 'Vliering en elektra', 'Vliering, elektra, verwarming en stromend water', 'Vliering, elektra en stromend water', 'Verwarming', 'Vliering', 'Stromend water' |
ParkingType | 'Openbaar parkeren', 'Op eigen terrein en openbaar parkeren', 'Op eigen terrein', 'Betaald parkeren en parkeervergunningen', 'Betaald parkeren, openbaar parkeren en parkeervergunningen', 'Parkeervergunningen', 'Parkeergarage', 'Openbaar parkeren en parkeervergunningen', 'Betaald parkeren', 'Betaald parkeren en openbaar parkeren' |
GarageType | 'Aangebouwde stenen garage', 'Vrijstaande stenen garage', 'Parkeerplaats', 'Inpandig', 'Parkeerkelder', 'Carport', 'Parkeerkelder en parkeerplaats', 'Vrijstaande houten garage', 'Niet aanwezig, wel mogelijk', 'Garagebox' |
AppartmentType | Bovenwoning (appartement)', 'Portiekflat (appartement)', 'Galerijflat (appartement)', 'Benedenwoning (appartement)', 'Portiekflat', 'Maisonnette (appartement)', 'Bovenwoning', 'Tussenverdieping (appartement)', 'Galerijflat', 'Bovenwoning (dubbel bovenhuis)' |
ObjectStatus | 'K', 'VK', 'H', 'VH', 'In overleg', 'Per direct beschikbaar', 'Beschikbaar per 01-09-2024', 'Beschikbaar per 01-10-2024', 'Beschikbaar per 02-09-2024', 'Beschikbaar per 16-09-2024' |
BuildingFacilities | 'TV kabel', 'Mechanische ventilatie en TV kabel', 'Mechanische ventilatie', 'Lift', 'Lift, mechanische ventilatie en TV kabel', 'Natuurlijke ventilatie en TV kabel', 'Natuurlijke ventilatie', 'Lift en mechanische ventilatie', 'Zonnepanelen', 'Lift en TV kabel' |
Last updated