Resultaat interpretatie
Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.
BAG-uitvoer
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
bagid | 0499010002023718 | VBO-ID uit BAG-register |
postcode | 2771DS | Postcode |
housenumber | 87 | huisnummer |
houseaddition | A3 | Toevoeging aan huisnummer |
valuationdate | Waarderingsdatum Standaard = vandaag | |
houseletter | De huisltter van het object | |
houseaddress | 3709JL-1-A3 | Het huisadres dat is ontstaan door postcode, huisnummer, huisaanvulling, huisltter |
city | Zeist | Stads naam |
street | Laan van Rijnwijk | straatnaam |
street_type | Weg | Soort straat |
object_function | woonfunctie | Objectfunctie |
build_year | 1961 | Bouwjaar |
num_id | 355200000760135 | |
opr_id | 355300000715015 | |
inner_surface_area | 131 | Vierkante meter leefbare ruimte |
outer_surface_area | 1605.0 | |
object_status | Verblijfsobject in gebruik | Objectstatus |
type_adressable_object | Verblijfsobject | Soort object |
city_status | Woonplaats aangewezen | Status van stad |
neighbourhood_code | BU03550403 | De code van de buurt |
longitude | 4.65808526945334 | GPS-coördinaat |
latitude | 52.068393816655316 | GPS-coördinaat |
wpl_id | 2821 | |
section_letter | F | |
public_space_status | Naamgeving uitgegeven | |
building_status | Pand in gebruik | |
pnd_id | 355100000716502 | |
district_code | 35504.0 | |
parcel_number | 841.0 | |
garden_orientation_cat | North-East | |
garden_orientation_num | 50.63422057165001 | |
municipality_code | 355.0 | |
parcel_number_rotation | 0.0 | |
status_numbering | Naamgeving uitgegeven |
Amenities uitvoer
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
railway_station | 933.6281294349901 | |
school | 713.9065745947164 | |
shopping_mall | 11497.698966307216 | |
highway_entry | 1292.2849136753132 | |
police_station | 1819.0025958902368 | |
convenience_store | 1376.018421818083 | |
bus_stop | 264.25793815501623 | |
hospital | 2519.184016411734 |
Locality uitvoer
Feature | 1st Subfeature | 2nd Subfeature | 3rd Subfeature | Example | Uitleg |
---|---|---|---|---|---|
province | Utrecht | De naam van de provincie | |||
municipality | Zeist | De naam van de gemeente | |||
city | Zeist | Stads naam | |||
neighborhood_code | BU03550403 | buurtcode | |||
neighborhood_name | Driebergseweg | buurtnaam | |||
neighborhood_data | inhabitants | total | 325.0 | ||
men | 125.0 | ||||
women | 190.0 | ||||
age | 0_14 | 15.0 | |||
15_24 | 15.0 | ||||
25_44 | 35.0 | ||||
45_64 | 95.0 | ||||
65_plus | 165.0 | ||||
household_composition | total | 225.0 | |||
single | 155.0 | ||||
without_kids | 50.0 | ||||
with_kids | 15.0 | ||||
average_household_size | 1.5 | ||||
postcode_data | house_types | corner | 0.0 | ||
detached | 1.0 | ||||
terraced | 0.0 | ||||
semi_detached | 0.0 | ||||
linked | 0.0 | ||||
linked_semi_detached | 0.0 | ||||
end | 0.0 | ||||
single_family | 0.0 | ||||
gallery | 0.0 | ||||
porch_flat | 0.0 | ||||
porch_house | 0.0 | ||||
corridor | 0.0 | ||||
maisonnette | 0.0 | ||||
downstairs | 0.0 | ||||
upstairs | 0.0 | ||||
multi_family | 106.0 | ||||
average_price_per_square_meter | 1416.6375 | ||||
average_transaction_price | 113331.0 | ||||
transactions_past_12_months | 4.0 | ||||
population_density_km2 | 257 | ||||
average_for_sale_duration | |||||
average_asking_price | 198000.0 | ||||
percent_houses_rented | |||||
percent_houses_owned | |||||
foundation | physical_region | description | Hogere Zandgronden | ||
short | hz | ||||
translation | Higher Sandy Soils | ||||
ground | description | Niet kwetsbaar gebied – 80-100 % | |||
code | 25.0 | ||||
translation | Not sensitive area - 80-100% | ||||
De max. 10 meest voorkomende waarden van enkele uitvoerfuncties:
Functie | max 10 meest voorkomende waarden |
---|---|
street_type | 'Weg', 'Water', 'Terrein', 'Spoorbaan', 'Landschappelijk gebied', 'Kunstwerk', 'Administratief gebied' |
object_function | 'Woning', 'W,S', 'W,O', 'W,L,K,G', 'W,L,K', 'W,L,I', 'W,L,G', 'W,L', 'W,K,I', 'W,K,G' |
city_status | 'Woonplaats ingetrokken', 'Woonplaats aangewezen' |
wpl_id | 3636, 3635, 3634, 3633, 3632, 3631, 3630, 3629, 3628, 3627 |
section_letter | 'Z', 'Y', 'X', 'W', 'V', 'U', 'T', 'S', 'R', 'Q' |
public_space_status | 'Naamgeving uitgegeven', 'Naamgeving ingetrokken' |
parcel_number | 20976.0, 20975.0, 20974.0, 20969.0, 20966.0, 20963.0, 20962.0, 20960.0, 20959.0, 20957.0 |
Last updated