Authenticatie, invoer en resultaat
Bepaal het geschatte huidige of potentiële NTA 8800 energielabel
POST
https://api.altum.ai/energylabel
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
x-api-key* | string | API-sleutel van Altum. Maak er een via Mopsus(https://mopsus.altum.ai) |
Content-Type | string | application/json |
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
post_code* | String | 1234AB |
house_number* | Number | 1 |
house_addition | String | A |
inner_surface_area | Number | 100 |
build_year | Number | 2001 |
house_type | Number | huidige woningtype: '2 onder 1 kap' = 1, 'hoekwoning' = 2, 'tussenwoning' = 3, 'vrijstaand' = 4 of 'appartement' = 5 |
installation | Number | huidig installatietype - zie maatregelen |
wall_insulation | Number | huidige muurisolatie - zie maatregelen |
roof_insulation | Number | huidige dakisolatie - zie maatregelen |
floor_insulation | Number | huidige vloerisolatie- zie maatregelen |
living_room_windows | Number | huidige woonkamerramen - zie maatregelen |
bedroom_windows | Number | huidige slaapkamerramen - zie maatregelen |
shower | Boolean | huidige douche WTW - zie maatregelen |
ventilation | Number | huidige ventilatie - zie maatregelen |
solar_panels | Number | huidige zonnepanelen in m2 of totaal watt-piekvermogen in W - zie maatregelen |
solarpanel_watt_peak | Number | huidige zonnepanelen watt piekvermogen per m2 |
watt_panels | Boolean | neem aan dat de invoer van zonnepanelen in W (0) of m2 (1) is. Standaard = 1 |
inhabitants | Integer | aantal mensen dat in het huis woont |
Bepaal het geschatte huidige of potentiële NTA 8800 energielabel
POST
https://api.altum.ai/energylabel/bag
Gebruik BAG_id als alternatief voor post_code, house_number en house_addition. Alle andere invoer en uitvoer is gelijk.
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
x-api-key* | string | API-sleutel van Altum. Maak er een via Mopsus(https://mopsus.altum.ai) |
Content-Type | string | application/json |
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
bag_id* | string | 16 cijfers BAG_ID |
inner_surface_area | Number | 100 |
build_year | Number | 2001 |
house_type | Number | huidige woningtype: '2 onder 1 kap' = 1, 'hoekwoning' = 2, 'tussenwoning' = 3, 'vrijstaand' = 4 of 'appartement' = 5 |
installation | Number | huidig installatietype - zie maatregelen |
wall_insulation | Number | huidige muurisolatie - zie maatregelen |
roof_insulation | Number | huidige dakisolatie - zie maatregelen |
floor_insulation | Number | huidige vloerisolatie - zie maatregelen |
living_room_windows | Number | huidige woonkamerramen - zie maatregelen |
bedroom_windows | Number | huidige slaapkamerramen - zie maatregelen |
shower | Boolean | huidige douche WTW - zie maatregelen |
ventilation | Number | huidige ventilatie - zie maatregelen |
solar_panels | Number | huidige zonnepanelen in m2 of totaal watt-piekvermogen in W - zie maatregelen |
solarpanel_watt_peak | Number | huidige zonnepanelen watt piekvermogen per m2 |
watt_panels | Boolean | neem aan dat de invoer van zonnepanelen in W (0) of m2 (1) is. Standaard = 1 |
inhabitants | Integer | aantal mensen dat in het huis woont |
Request body
Voorbeeld verzoeken
Last updated