Resultaat interpretatie
Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.
Energie- en objectgegevensfuncties
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
BagID | 0575010000034068 | VBO-ID uit BAG-register |
PostCode | 2771DS | Postcode |
HouseNumber | 87 | Huisnummer |
HouseNumberAddition | A | Toevoeging aan huisnummer |
PandID | 0575100000034238 | Identificatie van het gebouw |
City | Boskoop | Stads naam |
Street | Zuidkade | Straatnaam |
BuildingStatus | Pand in gebruik | Status van het gebouw |
ObjectFunction | woonfunctie | Functie van het huis |
InnerSurfaceArea | 131 | Vierkante meter leefbare ruimte |
BuildYear | 1961 | Bouwjaar |
Monument | no | Of het nu een monument is of niet |
MonumentDescription | Geen monument / Onbekend | Beschrijving van het monument |
EpcLabel | B | Energielabel. Mogelijke waarden: "A+++++", "A++++", "A+++", "A++", "A+", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" |
CalculationMethod | Rekenmethodiek Definitief Energielabel, versie 1.2, 16 september 2014 | Methode gebruikt voor het bepalen van de energie-efficiëntie |
RegistrationDate | 20170814 | De datum waarop het energielabel is geregistreerd |
Validity | 20270814 | De datum tot wanneer het energielabel geldig is |
PrimaryEnergyDemand | 255 | primaire vraag naar fossiele energie uitgedrukt in kWh/m² per jaar (BENG2) |
PercentageRenewable | 17,2 | % van de energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen |
HeatDemand | 181 | warmtevraag uitgedrukt in kWh/m² per jaar |
EnergyDemand | 182 | vraag naar primaire energie uitgedrukt in kWh/m² per jaar |
Kenmerken van klimaatgegevens
Het huidige klimaat is gebaseerd op de periode 1981-2010. Het wordt vermeld als "momenteel" in de functie-uitleg.
Credits (Attributie) voor de klimaatgegevens
Esri Nederland, Klimaateffectatlas, KNMI
Feature | Voorbeeld | Uitleg | Waardeinterpretatie en -bereiken |
---|---|---|---|
subsidence_2020_2050_high | 0.0283684033612987 | De bodemdaling, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050. | |
subsidence_2020_2050_low | 0.0266615749903464 | De bodemdaling, gebaseerd op beperkte klimaatverandering, tot de periode 2050. | |
subsidence_2020_2100_high | 0.0559195945068944 | De bodemdaling, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2100. | |
subsidence_2020_2100_low | 0.0508072813573541 | De bodemdaling, gebaseerd op beperkte klimaatverandering, tot de periode 2100. | |
soil_subsidence_due_elevation_2020_2050 | 0.2649501278801023 | De bodemdaling door ophoging, tot en met de periode 2050. | |
average_highest_groundwater_level_2050_high | 0.0662050768733024 | De gemiddeld hoogste grondwaterstand, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050. Hoge grondwaterstanden kunnen natte schade veroorzaken in de landbouw en sommige natuurtypen. | |
average_highest_groundwater_level_current | 0.7322854995727539 | De gemiddeld hoogste grondwaterstand op dit moment. Hoge grondwaterstanden kunnen natte schade veroorzaken in de landbouw en sommige natuurtypen. | |
average_lowest_groundwater_level_2050_high | -0.0944000035524368 | De gemiddeld laagste grondwaterstand, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050. Als de grondwaterstand te laag is, kan er schade ontstaan aan bijvoorbeeld gewassen. | |
average_lowest_groundwater_level_2050_low | -0.0400299988687038 | De gemiddeld laagste grondwaterstand, gebaseerd op beperkte klimaatverandering, tot de periode 2050. Als de grondwaterstand te laag is, kan er schade ontstaan aan bijvoorbeeld gewassen. | |
average_lowest_groundwater_level_current | 1.374940037727356 | De gemiddeld laagste grondwaterstand op dit moment. Als de grondwaterstand te laag is, kan er schade ontstaan aan bijvoorbeeld gewassen. | |
sensitivity_to_water_erosion | 99999.0 | De gevoeligheid voor watererosie. Land met hellingen en reliëf is gevoelig voor erosie, vooral als het kaal is. Vegetatie biedt bescherming. | |
heat_map_perceived_temperature_2050_high | De gevoelstemperatuur op een warme zomerdag, gebaseerd op beperkte klimaatverandering, tot de periode 2050. De gevoelstemperatuur geeft aan hoe warm iemand zich voelt in een bepaalde weersituatie. | ||
heat_map_perceived_temperature_current | De waargenomen temperatuur op een warme zomerdag momenteel. De waargenomen temperatuur geeft aan hoe warm iemand zich voelt in een bepaalde weersituatie. | ||
heat_stress_due_to_warm_nights_2050_high | 0.7507284879684448 | Het gemiddelde aantal tropische nachten per jaar, gebaseerd op een beperkte klimaatverandering, tot de periode 2050. Hittestress ontstaat als het lichaam overtollige warmte niet kwijt kan. Tijdens een tropische nacht daalt de temperatuur niet onder de 20 °C. De minimumtemperatuur is daarom 20 °C of hoger. Warme nachten zijn een belangrijke factor bij hittestress. | |
heat_stress_due_to_warm_nights_current | 0.7507284879684448 | Het gemiddelde aantal tropische nachten per jaar momenteel. Hittestress ontstaat wanneer het lichaam overtollige warmte niet kwijt kan. Tijdens een tropische nacht daalt de temperatuur niet onder de 20 °C. De minimumtemperatuur is daarom 20 °C of hoger. Warme nachten zijn een belangrijke factor bij hittestress. | |
seepage_and_infiltration_2050_high | 0.102735698223114 | De erosiesnelheid in mm per dag, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050. Het verlaten van grondwater wordt kwel genoemd en infiltratie is het binnendringen van water in de grond. Menselijk ingrijpen kan de 'flux' tussen kwel en infiltratie veranderen. | |
seepage_and_infiltration_current | 0.1016992032527923 | De erosiesnelheid in mm per dag momenteel. Het verlaten van grondwater wordt kwel genoemd en infiltratie is het binnendringen van water in de grond. Menselijk ingrijpen kan de 'flux' tussen kwel en infiltratie veranderen. | |
lowest_groundwater_level_extremely_dry_summer_2050_high | -0.046509999781847 | De verwachte ontwikkeling van het grondwaterpeil bij een extreem droge zomer, op basis van significante klimaatverandering, tot de periode 2050. | |
lowest_groundwater_level_extremely_dry_summer_2050_low | -0.0190699994564056 | De verwachte ontwikkeling van het grondwaterpeil bij een extreem droge zomer, op basis van beperkte klimaatverandering, tot de periode 2050. | |
lowest_groundwater_level_extremely_dry_summer_current | 1.496945023536682 | De verwachte ontwikkeling van het grondwaterpeil bij een momenteel extreem droge zomer, in meters onder de grond | |
wild_fire_sensitivity_2050_high | De kans op een natuurbrand, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050. | ||
wild_fire_sensitivity_current | Momenteel is er kans op een natuurbrand. | ||
flood_depth_extreme_probability | 0.3700000047683716 | De maximale overstromingsdiepte op basis van extreme waarschijnlijkheid. Extreme kans: de kans dat een gebied overstroomt ca. eens in de 10 jaar; | |
flood_depth_big_probability | De maximale overstromingsdiepte op basis van hoge waarschijnlijkheid. Grote kans: de kans dat een gebied overstroomt ca. eens in de 100 jaar; | ||
flood_depth_small_probability | 0.0718051269650459 | De maximale overstromingsdiepte gebaseerd op een kleine waarschijnlijkheid. Kleine kans: de kans dat een gebied overstroomt ca. eens in de 100.000 jaar; | |
flood_depth_medium_probability | De maximale overstromingsdiepte gebaseerd op gemiddelde waarschijnlijkheid. Middelgrote kans: de kans dat een gebied overstroomt ca. eens in de 100.000 jaar; | ||
location_based_flood_probability_2050_0cm | 1.0 | De totale overstromingskans vanuit het primaire en regionale watersysteem samen, per wijk, voor 2050, met een minimale waterdiepte van 0 cm. De kans dat 1 persoon op 1 locatie per jaar te maken krijgt met een overstroming heet het locatiegebonden overstromingsrisico. | |
location_based_flood_probability_2050_200cm | De totale overstromingskans vanuit het primaire en regionale watersysteem samen, per wijk, voor 2050, met een minimale waterdiepte van 200 cm. De kans dat 1 persoon op 1 locatie per jaar te maken krijgt met een overstroming heet het locatiegebonden overstromingsrisico. | ||
location_based_flood_probability_2050_20cm | 1.0 | De totale overstromingskans vanuit het primaire en regionale watersysteem samen, per wijk, voor 2050, met een minimale waterdiepte van 20 cm. De kans dat 1 persoon op 1 locatie per jaar te maken krijgt met een overstroming heet het locatiegebonden overstromingsrisico. | |
location_based_flood_probability_2050_50cm | De totale overstromingskans vanuit het primaire en regionale watersysteem samen, per wijk, voor 2050, met een minimale waterdiepte van 50 cm. De kans dat 1 persoon op 1 locatie per jaar te maken krijgt met een overstroming heet het locatiegebonden overstromingsrisico. | ||
risk_of_drought_stress_2050_high | Het risico op droogtestress, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050. Droogtestress treedt op wanneer de bodem zo verdroogt dat de verdamping van planten wordt belemmerd. Droogtestress heeft gevolgen voor de landbouw en de natuur. | ||
risk_of_drought_stress_current | Het risico van droogtestress momenteel. Droogtestress treedt op wanneer de bodem uitdroogt tot een punt dat de verdamping van planten remt. Droogtestress heeft gevolgen voor de landbouw en de natuur. | ||
risk_of_subsoil_compaction_2050_high | 901.0 | Het risico op bodemverdichting op basis van significante klimaatverandering, tot de periode 2050. Ondergrondverdichting vermindert het infiltratievermogen, de doorlaatbaarheid en het vochtopslagvermogen van de bodem. | |
risk_of_oxygen_otress_2050_high | Het risico op zuurstofstress, gebaseerd op significante klimaatverandering, tot de periode 2050. Hoe meer de bodem verzadigd is met water, hoe meer de toevoer van zuurstof naar plantenwortels wordt belemmerd. Zware regenval kan dus zuurstofstress veroorzaken, die ernstiger wordt naarmate de hitte toeneemt, omdat planten dan extra zuurstof nodig hebben. | ||
risk_of_oxygen_otress_current | Het risico op zuurstofstress momenteel. Hoe meer de grond verzadigd is met water, hoe meer de zuurstoftoevoer naar de plantenwortels wordt belemmerd. Zware regenval kan dus zuurstofstress veroorzaken, die ernstiger wordt naarmate de hitte toeneemt, omdat planten dan extra zuurstof nodig hebben. | ||
subsidence_okt16_okt18 | 1.0 | De gemiddelde bodemdaling over een periode van 2 jaar (okt 2016 – okt 2018). | |
urban_heat_island_effect | 0.6880000233650208 | Het gemiddelde temperatuurverschil, in graden Celsius (°C), tussen de stad en het platteland. | |
urban_infiltration_probabilities | 18.0 | De infiltratiemogelijkheden. Het is gebaseerd op een combinatie van de scores van de locatie op het gebied van infiltratiecapaciteit, bergingscapaciteit en maaiveldhelling | |
water_depth_intense_precipitation_1_per_1000_years | De maximale waterdiepte die op een locatie kan optreden als gevolg van kortstondige hevige neerslag. Voor de modellering is gebruik gemaakt van een douche van 140 mm in 2 uur. Onder het huidige klimaat komt deze bui ongeveer eens in de 1000 jaar voor. | ||
water_depth_intense_precipitation_1_per_100_years | De maximale waterdiepte die op een locatie kan optreden als gevolg van kortstondige hevige neerslag. Voor de modellering is gebruik gemaakt van een bui van 70 mm in 2 uur. In het huidige klimaat komt deze bui ongeveer eens in de 100 jaar voor. | ||
number_of_ice_days_2050_high | 0-2 | Het gemiddelde aantal ijsdagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Op een ijsdag is de maximumtemperatuur 0 °C of lager. | |
number_of_ice_days_2050_low | 2-4 | Het gemiddelde aantal ijsdagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op een beperkte klimaatverandering. Op een ijsdag is de maximumtemperatuur 0 °C of lager. | |
number_of_ice_days_current | 8-10 | Het gemiddelde aantal ijsdagen per jaar momenteel. Op een ijsdag is de maximumtemperatuur 0 °C of lager. | |
number_of_tropical_days_2050_low | 3-6 | Het gemiddelde aantal tropische dagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op een beperkte klimaatverandering. Op een tropische dag is de maximumtemperatuur 30 °C of hoger. | |
number_of_tropical_days_current | 0-3 | Het gemiddelde aantal tropische dagen per jaar, momenteel. Op een tropische dag is de maximumtemperatuur 30 °C of hoger. | |
number_of_frost_days_2050_high | 10-20 | Het gemiddelde aantal vorstdagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Op een ijzige dag is de minimumtemperatuur 0 °C of lager. | |
number_of_frost_days_2050_low | 30-40 | Het gemiddelde aantal vorstdagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op een beperkte klimaatverandering. Op een ijzige dag is de minimumtemperatuur 0 °C of lager. | |
number_of_frost_days_current | 50-60 | Het gemiddelde aantal vorstdagen per jaar, momenteel. Op een ijzige dag is de minimumtemperatuur 0 °C of lager. | |
number_of_warm_days_2050_high | 105-120 | Het gemiddelde aantal warme dagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Op een warme dag is de maximumtemperatuur 20 °C of hoger. | |
number_of_warm_days_2050_low | 75-90 | Het gemiddeld aantal warme dagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op een beperkte klimaatverandering. Op een warme dag is de maximumtemperatuur 20 °C of hoger. | |
number_of_warm_days_current | 60-75 | Het gemiddelde aantal warme dagen per jaar, momenteel. Op een warme dag is de maximumtemperatuur 20 °C of hoger. | |
number_of_summer_days_2050_high | 30-40 | Het gemiddelde aantal zomerdagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Op een zomerdag is de maximumtemperatuur 25 °C of hoger. | |
number_of_summer_days_2050_low | 20-30 | Het gemiddeld aantal zomerdagen per jaar, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op een beperkte klimaatverandering. Op een zomerdag is de maximumtemperatuur 25 °C of hoger. | |
number_of_summer_days_current | 10-20 | Het gemiddelde aantal zomerdagen per jaar, momenteel. Op een zomerdag is de maximumtemperatuur 25 °C of hoger. | |
distance_to_coolness | 0 - 200 meter | De afstand tussen het huis en de dichtstbijzijnde koele plaats. Tijdens hittegolven en warme zomerdagen is het belangrijk dat je verkoeling kunt zoeken. Daarom is het belangrijk dat er koele plekken in de buurt zijn waar je snel de hitte in kunt. | |
natural_system_main_class | 3 Laagveen | De landschapsklasse van de locatie. Nederland is verdeeld in 11 landschappen. | |
natural_system_sub_classa | Lv1 Laagveenvlakte | De landschapssubklasse van de locatie. Nederland is onderverdeeld in 50 landschapssubtypen. Deze subtypen verschillen van elkaar omdat verschillende processen hebben bijgedragen aan hun vorming. | |
days_with_gte_15mm_2050_high | 15-17 | Het gemiddelde aantal dagen per jaar waarop 15 mm of meer neerslag valt, over een periode van 30 jaar, op basis van significante klimaatverandering. | |
days_with_gte_15mm_2050_low | 15-17 | Het gemiddelde aantal dagen per jaar waarop 15 mm of meer neerslag valt, over een periode van 30 jaar, op basis van een beperkte klimaatverandering. | |
days_with_gte_15mm_current | 13-15 | Het gemiddelde aantal dagen per jaar dat er op dit moment 15 mm of meer neerslag valt. | |
days_with_gte_25mm_2050_high | 4-5 | Het gemiddelde aantal dagen per jaar waarop 25 mm of meer neerslag valt, over een periode van 30 jaar, op basis van significante klimaatverandering. | |
days_with_gte_215mm_2050_low | 3-4 | Het gemiddelde aantal dagen per jaar waarop 215 mm of meer neerslag valt, over een periode van 30 jaar, op basis van een beperkte klimaatverandering. | |
days_with_gte_25mm_current | 2-3 | Het gemiddelde aantal dagen per jaar dat er op dit moment 25 mm of meer neerslag valt. | |
drought_sensitivity_groundwater_dependent_nature | De gevoeligheid voor droogte van dit gebied als er veranderingen optreden in het grondwater. | ||
annual_precipitation_2050_high | 950-1000 | De gemiddelde jaarlijkse neerslag in millimeters over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. | |
annual_precipitation_current | 900-950 | De gemiddelde jaarlijkse neerslag in millimeters momenteel. | |
annual_reference_evaporation_2050_high | 610-630 | De referentieverdamping in millimeters per jaar, gemiddeld over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Straling en temperatuur bepalen voor een groot deel de hoeveelheid verdamping. | |
annual_reference_evaporation_current | 570-590 | De referentieverdamping in millimeters per jaar, momenteel. Straling en temperatuur bepalen voor een groot deel de hoeveelheid verdamping. | |
probability_map_consequence_limitation | beperken schade bij ondiepe overstroming (20-50cm) | De kans om de gevolgen van een overstroming te beperken. | |
agricultural_area | De agrarische. Mogelijke waarden: grasland of akkerbouw. Landbouwgrond kan worden beschadigd door zowel droogte als overstromingen. Droogte en overstromingen kunnen vooral in de akker- en sierteelt economische schade veroorzaken. | ||
longest_series_of_consecutive_summer_days_gte_25_days_2050_high | 9-11 | De langste reeks opeenvolgende zomerdagen, over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Op een zomerdag is de maximumtemperatuur 25 °C of hoger. | |
longest_series_of_consecutive_summer_days_gte_25_days_current | 5-7 | Momenteel de langste reeks opeenvolgende zomerdagen. Op een zomerdag is de maximumtemperatuur 25 °C of hoger. | |
precipitation_winter_quarter_2050_high | 250-275 | De gemiddelde winterneerslag in millimeters per jaar over een periode van 30 jaar, tot 2050. | |
precipitation_winter_quarter_current | 225-250 | De gemiddelde winterneerslag in millimeters per jaar momenteel. | |
precipitation_summer_quarter_2050_high | 200-225 | De gemiddelde zomerneerslag in millimeters per jaar over een periode van 30 jaar, gebaseerd op significante klimaatverandering. Voor de periode juni, juli en augustus is de zomerneerslag berekend. | |
precipitation_summer_quarter_current | 225-250 | Momenteel de gemiddelde zomerneerslag in millimeters per jaar over een periode van 30 jaar. Het huidige klimaat is gebaseerd op de periode 1981-2010. | |
development_probbility_groundwater_nuisance_2050_high | Aanmerkelijke toename kans | De kans op overlast door stijgend grondwater neemt over een periode van 30 jaar, tot 2050, toe op basis van significante klimaatverandering. Overstromingen met grondwater ontstaan wanneer de gebruikersfuncties negatief worden beïnvloed door hoge grondwaterstanden. | |
potential_maximum_precipitation_deficit_once_per_10_years_2050_high | 270 - 300 | Het potentiële maximale neerslagtekort, voor een situatie die zich gemiddeld eens in de tien jaar voordoet, over een periode van 30 jaar, tot 2050, op basis van significante klimaatverandering. Het neerslagtekort is een maatstaf voor de droogte en vloeit voort uit het verschil tussen verdamping en neerslag in de periode april tot en met september. | |
potential_maximum_precipitation_deficit_once_per_10_years_current | 210-240 | Het potentiële maximale neerslagtekort, voor een situatie die momenteel gemiddeld eens in de tien jaar voorkomt. Het neerslagtekort is een maatstaf voor de droogte en vloeit voort uit het verschil tussen verdamping en neerslag in de periode april tot en met september. | |
potential_maximum_precipitation_deficit_average_2050_high | 210-240 | Het potentiële neerslagtekort voor dit gebied, over een periode van 30 jaar, tot 2050, gebaseerd op significante klimaatverandering. Het potentiële neerslagtekort is een maatstaf voor de droogte en vloeit voort uit het verschil tussen verdamping en neerslag in de periode april tot en met september. Het potentiële maximale neerslagtekort treedt meestal op aan het einde van de zomer. Een toename van het neerslagtekort leidt doorgaans tot een afname van de waterbeschikbaarheid in grond- en oppervlaktewater en een toename van de watervraag voor peilbeheer en irrigatie. | |
potential_maximum_precipitation_deficit_average_current | 150-180 | Het potentiële neerslagtekort voor dit gebied op dit moment. Het potentiële neerslagtekort is een maatstaf voor de droogte en vloeit voort uit het verschil tussen verdamping en neerslag in de periode april tot en met september. Het potentiële maximale neerslagtekort treedt meestal op aan het einde van de zomer. Een toename van het neerslagtekort leidt doorgaans tot een afname van de waterbeschikbaarheid in grond- en oppervlaktewater en een toename van de watervraag voor peilbeheer en irrigatie. | |
risk_of_surface_water_warming_2050_high | Het verwachte langste aantal dagen oppervlaktewater met een minimumtemperatuur van 20°C op deze locatie in 2050, gebaseerd op significante klimaatverandering. | ||
risk_of_surface_water_warming_current | Het momenteel verwachte langste aantal dagen oppervlaktewater met een minimumtemperatuur van 20°C op deze locatie. | ||
surface_water_shortage_extremely_dry_year_2050_high | te weinig | De oorzaak van het tekort aan oppervlaktewater, in een extreem droog jaar, in 2050, is gebaseerd op aanzienlijke klimaatverandering. | |
surface_water_shortage_extremely_dry_year_current | geen problemen | De oorzaak van het tekort aan oppervlaktewater, in een extreem droog jaar momenteel. | |
surface_water_shortage_average_year_2050_high | geen problemen | De oorzaak van het tekort aan oppervlaktewater, in een gemiddeld droog jaar, in 2050, is gebaseerd op significante klimaatverandering. | |
surface_water_shortage_average_year_current | geen problemen | De oorzaak van het oppervlaktewatertekort, in een gemiddeld droog jaar momenteel. | |
complete_map_of_climate_buffers | De kansen voor natuurlijke klimaatbuffers. | ||
neighborhood_typology | Tuinstad hoogbouw | De meest voorkomende typologie van de buurt. Voor ieder stedelijk gebied in Nederland zijn de wijktypologieën bepaald, op postcode 6-niveau (bijvoorbeeld 1234AB). |
Last updated