Comfort score
Op basis van de woningkenmerken wordt per woning een comfortscore berekend.
Op basis van de woningkenmerken wordt per woning een comfortscore berekend voor de huidige situatie en potentiële situatie. Aan elk van de kenmerken wordt een aantal punten toegekend met een maximum van 61 punten voor een woning.
Comfort score resultaat
Rekentabel
Kenmerk | Omschrijving | Invoer type | Punten |
---|---|---|---|
Gevel | Geen | Isolatieniveau 0 | 2 |
Matig, goed, zeer goed | InsulIsolatieniveau 1,2,3 | 5 | |
Vloer | Geen | Isolatieniveau 0 | 0 |
Matig | Isolatieniveau 1 | 4 | |
Goed, zeer goed | Isolatieniveau 2,3 | 7 | |
Dak | Geen | Isolatieniveau 0 | 0 |
Matig, goed, zeer goed | Isolatieniveau 1,2,3 | 3 | |
Glas | Enkel glas | Glastype 0 | 0 |
Dubbel glas | Glastype 1 | 1 | |
HR++ glas | Glastype 2 | 2 | |
Drievoudig glas | Glastype 3 | 3 | |
Installatie | Lokale verwarming | Installatietype 0 | 0 |
Radiatoren met thermostaat | Installatietype 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 29 | 15 | |
Vloerverwarming thermostaat | InsInstallatietype 7, 8, 30, 31 | 20 | |
Ventilatie | Natuurlijk | Ventilatietype 0 | 0 |
Mechanische afzuiging | Ventilatietype 1,3,4 | 5 | |
Gebalanceerd | Ventilatietype 2 | 10 | |
Kierdichting | Goede kierdichting | Zowel dak en gevel isolatie ≥ 1 | 10 |
Geen kierdichting | Dak of gevel isolatieniveau = 0 | 0 |
De aanwezigheid van een WTW douche of zonnepanelen heeft geen invloed op het comfort en telt dus niet mee. Het totaal aantal punten is de som van de punten per kenmerk, waarbij voor glasisolatie de waarde voor het glastype van de woonruimte wordt gehanteerd.
Kierdichtingspunten intern berekend.
Op basis van het totaal behaalde aantal punten wordt vervolgens het aantal comfortsterren bepaald voor de woning volgens onderstaande tabel.
Punten | Score |
---|---|
2-20 | 1 |
21-30 | 2 |
34-40 | 3 |
41-50 | 4 |
51-61 | 5 |
Last updated