Resultaat interpretatie
Een uitleg en interpretatie van elke functie die in het API-antwoord wordt weergegeven.
Current insights
De inzichten zijn gebaseerd op het huidige energielabel van de woning.
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
stratification | ('B', 'Dorpskern', 'vrijstaand', '1990-2004', '>150') | De meest complete functiestratificatie die in onze database bestaat |
mean_sales_duration | 124.0 | De gemiddelde waarde van de verkoopduur, uitgedrukt in aantal dagen, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren. |
median_sales_duration | 144.0 | De mediaanwaarde van de verkoopduur, uitgedrukt in aantal dagen, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren. |
mean_diff_price | 28733.0 | De gemiddelde waarde van het verschil tussen transactieprijs en vraagprijs, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren. |
median_diff_price | 42000.0 | De mediaanwaarde van het verschil tussen transactieprijs en vraagprijs, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren. |
Target insights
De inzichten op basis van het gewenste energielabel voor de woning.
Feature | Voorbeeld | Uitleg |
---|---|---|
stratification | ('A', 'Dorpskern', 'vrijstaand', '1990-2004', '>150') | De meest complete functiestratificatie die in onze database bestaat |
mean_sales_duration | 118.0 | De gemiddelde waarde van de verkoopduur, uitgedrukt in aantal dagen, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren. |
median_sales_duration | 118.0 | De mediaanwaarde van de verkoopduur, uitgedrukt in aantal dagen, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren. |
mean_diff_price | -12375.0 | De gemiddelde waarde van het verschil tussen transactieprijs en vraagprijs, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren. |
median_diff_price | -17250.0 | De mediaanwaarde van het verschil tussen transactieprijs en vraagprijs, van de huizen die tot dezelfde stratificatie behoren. |
Delta
De delta tussen de huidige inzichten en de beoogde inzichten.
Feature | Voorbeeld | Explanation |
---|---|---|
mean_sales_duration | 6.0 | Hoeveel de gemiddelde verkoopduur, in dagen, zou veranderen als het energielabel van de woning van het huidige energielabel naar het gewenste (streef)energielabel zou gaan. |
median_sales_duration | 26.0 | Hoeveel de gemiddelde verkoopduur, in dagen, zou veranderen als het energielabel van de woning van het huidige energielabel naar het gewenste (streef)energielabel zou gaan. |
mean_diff_price | 41108.0 | Hoeveel het gemiddelde verschil van de (transactieprijs – vraagprijs) zou veranderen als het energielabel van de woning van het huidige energielabel naar het gewenste (streef)energielabel zou gaan. |
median_diff_price | 59250.0 | Hoeveel het mediaan verschil van de (transactieprijs – vraagprijs) zou veranderen als het energielabel van de woning van het huidige energielabel naar het gewenste (streef)energielabel zou gaan. |
mean_diff_price_percentage | 143.1 | Het percentage (%) verandering van het gemiddelde verschil van de (transactieprijs – vraagprijs) als het energielabel van de woning van het huidige energielabel naar het gewenste (doel) gaat. |
median_diff_price_percentage | 141.1 | Het percentage (%) verandering van het mediaan verschil van de (transactieprijs – vraagprijs) als het energielabel van de woning van het huidige energielabel naar het gewenste (doel) gaat. |
ecovalue | 12872 | De verhoging of verlaging van de transactieprijs, indien het energielabel van de woning, gaat van het huidige energielabel naar het gewenste (doel). |
Last updated