Authenticatie, invoer en resultaat

Verstuur objectgegevens om duurzaamheidsmaatregelen per object te ontvangen

POST https://api.altum.ai/sustainability

Vraag een verduurzamingadvies op basis van adres.

Headers

Request Body

{
	"address": {
		"house_number": 87,
		"post_code": "2771DS",
		"addition": null,
		"street": "Zuidkade",
		"city": "Boskoop",
		"location": {
			"lat": 52.06839381665532,
			"lon": 4.6580852694533394
		}
	},
	"building": {
		"build_year": 1961,
		"inner_surface": 131.0,
		"type": "vrijstaand"
	},
	"label": {
		"current": "G",
		"potential": "A++++"
	},
	"provided_label": {
		"temporary": "F",
		"definitive": "C",
		"definitive_type": null,
		"definitive_validity": null
	},
	"BENG2": {
		"current": 422,
		"potential": -3
	},
	"meta": null,
	"energyindex": {
		"current": null,
		"potential": null
	},
	"ELG": {
		"current": null,
		"potential": null
	},
	"comfortscore": {
		"current": 1,
		"potential": 3
	},
	"CO2": {
		"current": 10632,
		"potential": 3246
	},
	"financial": {
		"total_investment": 35483.48,
		"total_saving": 5424.03,
		"months_to_pay_off": 78,
		"eco_value": null,
		"savings_monthly": 452,
		"energy_cost_monthly": 471,
		"loan": {
			"monthly_payment": 147.0
		}
	},
	"usage": {
		"gas": 6059,
		"energy": 4077
	},
	"usage_potential": {
		"gas": 0,
		"energy": 1940
	},
	"energy_prices": {
		"variable_gas_price": 0.774,
		"variable_electricity_price": 0.223,
		"solarpanel_watt_peak_per_m2": 212
	},
	"measures": {
		"wall_insulation": {
			"before": {
				"desc": "Geen",
				"value": 0
			},
			"after": {
				"desc": "Geen",
				"value": 0
			},
			"investment": 0.0,
			"saving": 0,
			"co2_reduce": 0,
			"BENG2": "0%",
			"gas_savings": 0,
			"electricity_savings": 0
		},
		"floor_insulation": {
			"before": {
				"desc": "Geen",
				"value": 0
			},
			"after": {
				"desc": "Zeer goed",
				"value": 3
			},
			"investment": 2994.39,
			"saving": 1107,
			"co2_reduce": 2541,
			"BENG2": "23.8%",
			"gas_savings": 1377,
			"electricity_savings": 185
		},
		"roof_insulation": {
			"before": {
				"desc": "Geen",
				"value": 0
			},
			"after": {
				"desc": "Goed",
				"value": 2
			},
			"investment": 8103.42,
			"saving": 1309,
			"co2_reduce": 3005,
			"BENG2": "28.1%",
			"gas_savings": 1629,
			"electricity_savings": 218
		},
		"living_room_windows": {
			"before": {
				"desc": "Dubbel glas",
				"value": 1
			},
			"after": {
				"desc": "Dubbel glas",
				"value": 1
			},
			"investment": 0.0,
			"saving": 0,
			"co2_reduce": 0,
			"BENG2": "0%",
			"gas_savings": 0,
			"electricity_savings": 0
		},
		"bedroom_windows": {
			"before": {
				"desc": "Dubbel glas",
				"value": 1
			},
			"after": {
				"desc": "Dubbel glas",
				"value": 1
			},
			"investment": 0.0,
			"saving": 0,
			"co2_reduce": 0,
			"BENG2": "0%",
			"gas_savings": 0,
			"electricity_savings": 0
		},
		"ventilation": {
			"before": {
				"desc": "Natuurlijk",
				"value": 0
			},
			"after": {
				"desc": "Natuurlijk",
				"value": 0
			},
			"investment": 0.0,
			"saving": 0,
			"co2_reduce": 0,
			"BENG2": "0%",
			"gas_savings": 0,
			"electricity_savings": 0
		},
		"solar_panels": {
			"before": {
				"desc": "0",
				"value": 0
			},
			"after": {
				"desc": "51",
				"value": 51
			},
			"investment": 11326.14,
			"saving": 2843,
			"co2_reduce": 4742,
			"BENG2": "24%",
			"gas_savings": 0,
			"electricity_savings": 12750
		},
		"instalation": {
			"before": {
				"desc": "HR-combi",
				"value": 4
			},
			"after": {
				"desc": "WP lucht combi",
				"value": 8
			},
			"investment": 12262.14,
			"saving": 77,
			"co2_reduce": 1536,
			"BENG2": "49.8%",
			"gas_savings": 6059,
			"electricity_savings": -21836
		},
		"shower": {
			"before": {
				"desc": "Geen Douche WTW",
				"value": 0
			},
			"after": {
				"desc": "Douche WTW",
				"value": 1
			},
			"investment": 797.39,
			"saving": 63,
			"co2_reduce": 146,
			"BENG2": "0.4%",
			"gas_savings": 82,
			"electricity_savings": 0
		}
	},
	"response_meta": null

Verstuur objectgegevens om duurzaamheidsmaatregelen per object te ontvangen

POST https://api.altum.ai/sustainability/bag

Vraag een verduurzamingadvies op basis van BagID. Gebruik bag_id als alternatief voor post_code, house_number en house_addition. Alle andere invoer en uitvoer is gelijk.

Headers

Request Body

{
  "detail": "There was an error parsing the body"
}

{
  "detail": "Address not found in database, combination of zip code and house number"
}

{
  "detail": "There are no measures to suggest for this combination of input."
}

{
  "detail": "No housing variant with the selected installation options found with which the goal can be reached within the investment limit. Try again with different inputs and/or different search criteria."
}

Request body

Voorbeeld verzoeken

{
    "data": {
    "post_code": "2771DS",
    "house_number": "87",
    "target_label": "A++++",
    "eco_delta": 0
	}
}
{
    "data": {
    "bag_id": "0637010000264937",
    "target_label": "A++++",
    "eco_delta": 0
	}
}

Last updated